شاخص در روز جاری ۸ اسفند
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 156.73 |
بالاترین قیمت روز | 156.73 |
پایین ترین قیمت روز | 156.73 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ اسفند |
نرخ روز گذشته | 156.73 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
9,609,112 ریال |
سکه |
---|
9,163,866 ریال |
دلار |
---|
9,720,041 ریال |
یورو |
---|
9,584,479 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 0.87 | 0.5520% | 1399/12/04 |
یک ماه | 2.21 | 1.4302% | 1399/11/10 |
شش ماه | 16.87 | 12.0621% | 1399/06/10 |
یک سال | 17.25 | 12.3674% | 1398/12/09 |
سه سال | - | - | - |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 157.16 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 157.19 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 156.45 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 155.87 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 153.69 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 148.89 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 141.92 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 157.26 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 157.25 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 156.28 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 155.55 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 153.45 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 146.58 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 136.83 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 156.73 | 156.73 | 156.73 | - | - |
حمایت 2 (S2) | 156.73 | 156.73 | 156.73 | 78.36 | - |
حمایت 1 (S1) | 156.73 | 156.73 | 156.73 | - | 156.73 |
نقطه پیوت (PP) | 156.73 | 156.73 | 156.73 | 78.36 | 156.73 |
مقاومت 1 (R1) | 156.73 | 156.73 | 156.73 | - | 156.73 |
مقاومت 2 (R2) | 156.73 | 156.73 | 156.73 | 78.36 | - |
مقاومت 3 (R3) | 156.73 | 156.73 | 156.73 | - | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/12/8 | 156.73 | 156.73 | 156.73 | 156.73 | 0.33% | 0.51 |
1399/12/7 | 157.24 | 157.24 | 157.24 | 157.24 | 0.06% | 0.1 |
1399/12/6 | 157.22 | 157.14 | 157.22 | 157.14 | 0.29% | 0.46 |
1399/12/4 | 157.60 | 157.60 | 157.60 | 157.60 | 0.02% | 0.03 |
1399/12/1 | 157.63 | 157.63 | 157.63 | 157.63 | 0.09% | 0.14 |
1399/11/30 | 157.49 | 157.49 | 157.49 | 157.49 | 0.01% | 0.01 |
1399/11/25 | 157.48 | 157.48 | 157.48 | 157.48 | 0.19% | 0.3 |
1399/11/24 | 157.18 | 157.18 | 157.18 | 157.18 | 0.10% | 0.16 |
1399/11/22 | 157.02 | 157.02 | 157.02 | 157.02 | 0.02% | 0.03 |
1399/11/21 | 157.05 | 157.05 | 157.05 | 157.05 | 0.24% | 0.38 |
1399/11/20 | 156.67 | 156.67 | 156.67 | 156.67 | 0.35% | 0.55 |
1399/11/18 | 156.12 | 156.12 | 156.12 | 156.12 | 0.31% | 0.48 |
1399/11/17 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 0.45% | 0.69 |
1399/11/15 | 154.95 | 154.95 | 154.95 | 154.95 | 0.16% | 0.25 |
1399/11/14 | 154.70 | 154.70 | 154.70 | 154.70 | 0.12% | 0.18 |
1399/11/10 | 154.49 | 154.49 | 154.52 | 154.52 | 0.21% | 0.32 |
1399/11/9 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 0.96% | 1.48 |
1399/11/7 | 154.60 | 154.60 | 156.32 | 156.32 | 1% | 1.55 |
1399/11/3 | 154.77 | 154.77 | 154.77 | 154.77 | 0.17% | 0.26 |
1399/11/2 | 154.51 | 154.51 | 154.51 | 154.51 | 0.17% | 0.26 |
1399/11/1 | 154.25 | 154.25 | 154.25 | 154.25 | 0.24% | 0.37 |
1399/10/30 | 153.88 | 153.88 | 153.88 | 153.88 | 1.11% | 1.71 |
1399/10/26 | 155.59 | 155.59 | 155.59 | 155.59 | 1.10% | 1.7 |
1399/10/25 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | 0.19% | 0.29 |
1399/10/24 | 154.03 | 153.60 | 154.03 | 153.60 | 0.19% | 0.29 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات