شیبا اینو در یک نگاه ۱۷:۵۶:۱۲
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 0.00000873 |
| قیمت ریالی | 12 |
| بالاترین قیمت روز | 0.00000908 |
| پایین ترین قیمت روز | 0.00000001 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | 0.00000880 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷:۵۶:۱۲ |
| نرخ روز گذشته | 0.00000882 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.03% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در شیبا اینو
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,445 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,449 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,367 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,369 دلار |
نوسانات شیبا اینو در روز جاری
عملکرد شیبا اینو
| یک هفته | 0.0000 | 0.7955% | 1404/10/17 |
| یک ماه | 0.0000 | 7.6449% | 1404/09/23 |
| شش ماه | 0.0000 | 33.7130% | 1404/04/22 |
| یک سال | 0.0000 | 59.6335% | 1403/10/24 |
| سه سال | 0.0000 | 16.0627% | 1401/10/23 |
میانگین متحرک (EMA) شیبا اینو
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 8.63 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 8.75 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 8.23 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 8.11 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 8.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 9.09 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1.00 |
میانگین متحرک (SMA) شیبا اینو
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 8.61 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 8.78 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 8.07 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 7.85 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 8.11 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 8.98 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1.08 |
سطوح حمایت و مقاومت شیبا اینو
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | -6.27 | -3.13 | -2.60 | -4.80 | - |
| حمایت 2 (S2) | -3.13 | 3.34 | -1.85 | -2.39 | - |
| حمایت 1 (S1) | 2.8E | 2.47 | -1.09 | 4.26 | -1.65 |
| نقطه پیوت (PP) | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 6.67 | 4.45 |
| مقاومت 1 (R1) | 1.18 | 9.40 | 1.85 | 1.33 | 8.90 |
| مقاومت 2 (R2) | 1.50 | 1.15 | 1.93 | 1.57 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 2.09 | 1.50 | 2.00 | 2.24 | - |
Ethereum و حرکت نهادی: چگونه سرمایهگذاران بزرگ بازار را شکل میدهند!
بیتکوین و معمای ۹۰ هزار دلار؛ فشار فروش یا جهش بعدی؟
بازگشت تقاضا به بازار سهام؛ رشد پرشتاب شاخص کل در دیماه
نقش دلار و اونس در هفته پیشِرو؛ کدامیک مسیر طلا را تعیین میکند؟
کاهش خرید قطعات صنعت خودرو را به کدام سمت میبرد؟
سناریوی رنج در مثقال طلا؛ بررسی کامل وضعیت حمایت و مقاومت ها
چرا مسکن از تورم جا مانده است؟
بازگشت هیجان به میمکوینها؛ نشانهای از احیای ریسکپذیری در بازار رمزارز
مغز متفکر کلاهبرداری رمزارزی ۱۲ میلیارد دلاری بازداشت شد
زمان عرضه آلتکوین جدید سولانا مشخص شد
پیامد فشار آمریکا بر مسیرهای نفتی؛ تلاطم بازار انرژی
استیبلکوین ترامپ در مسیر دریافت مجوز بانکی آمریکا
اختلالات نفتی آمریکا، زنگ خطر برای پالایشگاههای مستقل چین
چرا دولت آمریکا برخلاف دستور ترامپ بیتکوین میفروشد؟
خبر خوب و واکنش خنثی؛ پشتپرده سکوت بیتکوین چیست؟
چرا ژاپن روی ریپل حساب بلندمدت باز کرده است؟
بازار طلا و سکه در فاز مکث؛ اصلاح قیمتها پس از رکوردشکنی
از کاخ سفید تا دیوان عالی؛ سرنوشت سیاست تعرفهای آمریکا
تورم مهارنشدنی، چالش پنهان اقتصاد منطقه یورو
اتریوم بین تثبیت کوتاهمدت و رشد تاریخی
نمودار کندلاستیک شیبا اینو در روز جاری
نمودار نوسان شیبا اینو در همه ادوار
گزارشات شیبا اینو
در حال حاضر قیمت شیبا اینو چقدر می باشد؟
قیمت شیبا اینو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای شیبا اینو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.000009 دلار
قیمت شیبا اینو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر شیبا اینو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 دی 1404 با رقم 0.000009 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.15 درصدی یا 0. دلار شیبا اینو نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت شیبا اینو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت شیبا اینو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در شیبا اینو چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به شیبا اینو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.491726 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در شیبا اینو چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در شیبا اینو چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 25 دی 1403 بخشی از سرمایه خود را به شیبا اینو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 61.63 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیبا اینو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 16.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیبا اینو، 12.06 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیبا اینو نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 11.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیبا اینو، 12.06 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیبا اینو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 12.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیبا اینو، 12.06 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات شیبا اینو
قیمت شیبا اینو روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت شیبا اینو در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای شیبا اینو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0. دلار
قیمت شیبا اینو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت شیبا اینو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت شیبا اینو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید شیبا اینو چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در شیبا اینو چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیبا اینو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 16.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیبا اینو، 12.06 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیبا اینو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 11.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیبا اینو، 12.06 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیبا اینو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 13.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیبا اینو، 12.06 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیبا اینو نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 17.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیبا اینو، 12.06 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای شیبا اینو
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/10/23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.49% | 0 |
| 1404/10/22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - |
| 1404/10/21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.19% | 0 |
| 1404/10/20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.75% | 0 |
| 1404/10/19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.58% | 0 |
| 1404/10/18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.97% | 0 |
| 1404/10/17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.16% | 0 |
| 1404/10/16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.89% | 0 |
| 1404/10/15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.65% | 0 |
| 1404/10/14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.47% | 0 |
| 1404/10/13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.25% | 0 |
| 1404/10/12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.73% | 0 |
| 1404/10/11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.03% | 0 |
| 1404/10/10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.80% | 0 |
| 1404/10/09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.11% | 0 |
| 1404/10/08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.55% | 0 |
| 1404/10/07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.69% | 0 |
| 1404/10/06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.68% | 0 |
| 1404/10/05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.54% | 0 |
| 1404/10/04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.98% | 0 |
| 1404/10/03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.70% | 0 |
| 1404/10/02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.70% | 0 |
| 1404/10/01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.12% | 0 |
| 1404/09/30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.62% | 0 |
| 1404/09/29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.62% | 0 |
شیبا اینو در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000873 | 17:56:12 | - | 0.11% | - | 1.03% |
| 0.00000872 | 17:52:14 | - | 87,100% | - | 1.15% |
| 0.00000001 | 17:52:05 | - | 87,100% | - | 88,100% |
| 0.00000872 | 17:47:19 | - | 0.11% | - | 1.15% |
| 0.00000871 | 17:42:23 | - | 0.23% | - | 1.26% |
| 0.00000869 | 17:41:57 | - | 86,800% | - | 1.50% |
| 0.00000001 | 17:41:56 | - | 86,800% | - | 88,100% |
| 0.00000869 | 17:39:22 | - | 0.12% | - | 1.50% |
| 0.00000868 | 17:36:47 | - | 0.12% | - | 1.61% |
| 0.00000867 | 17:32:43 | - | 86,600% | - | 1.73% |
| 0.00000001 | 17:32:28 | - | 86,600% | - | 88,100% |
| 0.00000867 | 17:26:25 | - | 0.23% | - | 1.73% |
| 0.00000869 | 17:22:30 | - | 86,800% | - | 1.50% |
| 0.00000001 | 17:22:18 | - | 86,800% | - | 88,100% |
| 0.00000869 | 17:21:22 | - | 0.12% | - | 1.50% |
| 0.00000870 | 17:18:24 | - | 0.11% | - | 1.38% |
| 0.00000871 | 17:13:53 | - | 0.11% | - | 1.26% |
| 0.00000870 | 17:12:30 | - | 86,900% | - | 1.38% |
| 0.00000001 | 17:12:28 | - | 86,900% | - | 88,100% |
| 0.00000870 | 17:11:21 | - | 0.11% | - | 1.38% |
| 0.00000871 | 17:08:54 | - | 0.23% | - | 1.26% |
| 0.00000873 | 17:08:26 | - | 0.23% | - | 1.03% |
| 0.00000871 | 17:08:12 | - | 0.23% | - | 1.26% |
| 0.00000873 | 17:04:13 | - | 87,200% | - | 1.03% |
| 0.00000001 | 17:03:54 | - | 87,200% | - | 88,100% |

