| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3027 | 02:02:06 | 0.0008 | 0.06% | 0.0011 | 0.08% | 0.0011 | 0.08% | 0.0009 | 0.3027 |
| 1.3035 | 00:39:07 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.02% | 0.0003 | 0.02% | 0.0001 | 0.3035 |
| 1.3036 | 00:37:07 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% | - | 0.3036 |
| 1.3035 | 00:31:07 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.02% | 0.0003 | 0.02% | 0.0001 | 0.3035 |
| 1.3036 | 00:30:18 | 0.0002 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% | - | 0.3036 |
| 1.3034 | 00:29:06 | 0.0002 | 0.02% | 0.0004 | 0.03% | 0.0004 | 0.03% | 0.0002 | 0.3034 |
| 1.3036 | 00:22:23 | 0.0002 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% | - | 0.3036 |
| 1.3034 | 00:12:06 | 0.0004 | 0.03% | 0.0004 | 0.03% | 0.0004 | 0.03% | 0.0002 | 0.3034 |
| 1.3038 | 00:10:22 | - | - | - | - | - | - | 0.0002 | 0.3038 |
