| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 257,831 | ۰۷:۰۲:۵۹ | 1,310 | 0.51% | 257,831 | 257,831 | 257,831 | 1,068 | 261,048 | 261,265 |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,924,108 | ۰۷:۰۲:۵۹ | 3,885 | 0.20% | 1,924,108 | 1,924,108 | 1,924,108 | 14,377 | 1,946,472 | 1,949,774 |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,355,534 | ۰۷:۰۲:۵۹ | 4,328 | 0.18% | 2,355,534 | 2,355,534 | 2,355,534 | 18,653 | 2,385,640 | 2,385,640 |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 192,924 | ۰۷:۰۲:۵۹ | 389 | 0.20% | 192,924 | 192,924 | 192,924 | 1,441 | 195,167 | 195,498 |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,880,644 | ۰۷:۰۲:۵۹ | 4,087 | 0.22% | 1,880,644 | 1,880,644 | 1,880,644 | 14,095 | 1,901,495 | 1,905,057 |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 198,754 | ۰۷:۰۲:۵۹ | 401 | 0.20% | 198,754 | 198,754 | 198,754 | 1,485 | 201,064 | 201,405 |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 112,736 | ۰۷:۰۲:۵۹ | 101 | 0.09% | 112,736 | 112,736 | 112,736 | 417 | 114,255 | 114,255 |
| دلار (سنا/خرید) | 723,465 | ۰۷:۰۲:۵۸ | 1,460 | 0.20% | 723,465 | 723,465 | 723,465 | 5,405 | 731,873 | 733,115 |
| یورو (سنا/خرید) | 842,012 | ۰۷:۰۲:۵۸ | 698 | 0.08% | 842,012 | 842,012 | 842,012 | 3,059 | 853,347 | 853,347 |
| درهم (سنا/خرید) | 196,995 | ۰۷:۰۲:۵۸ | 398 | 0.20% | 196,995 | 196,995 | 196,995 | 1,472 | 199,285 | 199,623 |
| پوند (سنا/خرید) | 963,455 | ۰۷:۰۲:۵۸ | 2,086 | 0.22% | 963,455 | 963,455 | 963,455 | 1,128 | 975,668 | 975,668 |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 16,985 | ۰۷:۰۲:۵۹ | 45 | 0.26% | 16,985 | 16,985 | 16,985 | 214 | 17,244 | 17,275 |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 897,461 | ۰۷:۰۲:۵۹ | 99 | 0.01% | 897,461 | 897,461 | 897,461 | 10,662 | 914,249 | 918,390 |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 77,394 | ۰۷:۰۲:۵۹ | 351 | 0.46% | 77,394 | 77,394 | 77,394 | 410 | 78,062 | 78,062 |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 71,371 | ۰۷:۰۲:۵۹ | 153 | 0.21% | 71,371 | 71,371 | 71,371 | 540 | 72,686 | 72,686 |
