| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 52.82 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 52.86 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 52.99 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 53.09 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 53.42 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 53.68 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 45.70 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 52.84 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 52.87 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 53.03 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 53.13 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 53.54 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 53.86 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 50.80 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 52.25 | 52.40 | 52.30 | 52.39 | - |
| حمایت 2 (S2) | 52.40 | 52.50 | 52.32 | 52.47 | - |
| حمایت 1 (S1) | 52.51 | 52.56 | 52.34 | 52.64 | 52.45 |
| نقطه پیوت (PP) | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 52.72 | 52.63 |
| مقاومت 1 (R1) | 52.77 | 52.75 | 52.90 | 52.90 | 52.71 |
| مقاومت 2 (R2) | 52.91 | 52.81 | 52.92 | 52.98 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 53.02 | 52.91 | 52.94 | 53.16 | - |
