| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 49.04 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 49.05 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 48.96 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 48.86 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 48.76 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 48.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 48.17 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 49.08 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 49.07 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 48.91 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 48.79 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 48.72 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 48.56 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 48.24 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 48.91 | 48.92 | 48.91 | 0.03 | - |
| حمایت 2 (S2) | 48.92 | 48.92 | 48.91 | 24.45 | - |
| حمایت 1 (S1) | 48.93 | 48.93 | 48.91 | 0.01 | 48.93 |
| نقطه پیوت (PP) | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 24.47 | 48.94 |
| مقاومت 1 (R1) | 48.95 | 48.95 | 48.96 | 0.01 | 48.95 |
| مقاومت 2 (R2) | 48.96 | 48.95 | 48.96 | 24.49 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 48.97 | 48.96 | 48.96 | 0.03 | - |
