| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 193.67 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 193.83 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 194.01 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 193.32 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 192.60 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 189.49 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 185.18 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 193.74 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 193.92 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 194.21 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 193.09 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 192.09 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 188.50 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 183.54 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 192.54 | 192.74 | 192.61 | 192.41 | - |
| حمایت 2 (S2) | 192.74 | 192.87 | 192.64 | 192.67 | - |
| حمایت 1 (S1) | 192.89 | 192.95 | 192.67 | 192.76 | 192.99 |
| نقطه پیوت (PP) | 193.09 | 193.09 | 193.09 | 193.02 | 193.14 |
| مقاومت 1 (R1) | 193.24 | 193.22 | 193.42 | 193.11 | 193.34 |
| مقاومت 2 (R2) | 193.44 | 193.30 | 193.45 | 193.37 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 193.59 | 193.44 | 193.48 | 193.46 | - |
