خبر
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.07
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 20:51:28
0 (1.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

55
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 06:56:46
7 (14.58%)
تغییر ۳ ماهه
8 (17.02%)
تغییر ۶ ماهه
9 (19.57%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 16:46:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (38.73%)
تغییر ۶ ماهه
4 (22.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
3D Eye Solutions, In 0.0456 4.53M 0.0456 0.0456 0.0456 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۹:۲۱
Eiger Biopharma 3.04 4.50M 3.11 3.04 3.11 0.56 18.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
G Medical 0.01 4.50M 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ساعت ۱۸:۲۵
Amedica 0.0366 4.49M 0.0364 0.0364 0.0366 0.00 5.74% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
USD Partners LP 0.133 4.49M 0.129 0.129 0.133 0.01 5.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Newborn Acquisition 0.7342 4.49M 0.709 0.709 0.7342 0.01 0.71% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Sharps Technology 0.285 4.48M 0.2925 0.285 0.2925 0.00 1.44% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Vaporbrands Intl Inc 0.0124 4.47M 0.0102 0.0102 0.0124 0.00 3.33% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Cannagrow 0.028 4.46M 0.0224 0.0224 0.028 0.00 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Hop-On Inc 0.0006 4.46M 0.0006 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۲۰:۵۶
Ever-Glory 0.3 4.45M 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۵۴
Larkspur Health Acquisition 0.6075 4.45M 0.6075 0.6075 0.6075 0.00 0.41% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
CMC Metals 0.0288 4.45M 0.0288 0.0288 0.0288 0.00 3.60% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Digerati Tech 0.1 4.45M 0.1 0.1 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۳:۵۱
Gbs Enterprises Inco 0.095 4.43M 0.095 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۵۶
Petros Pharmaceuticals 0.64 4.40M 0.632 0.632 0.64 0.01 0.95% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Lomiko Metals 0.013 4.40M 0.013 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۳:۴۷
Atlis Motor Vehicles 0.3605 4.39M 0.3569 0.3569 0.3605 0.00 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Information Analysis 2.18 4.39M 1.97 1.97 2.18 0.27 14.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Blueberries Medical 0.011 4.39M 0.011 0.011 0.011 0.00 0.91% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۸
Exicure 0.508 4.39M 0.5124 0.508 0.5124 0.01 1.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Parnell Pharma 0.148 4.38M 0.148 0.148 0.148 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۲۰
Smokefree Innotec 0.0034 4.37M 0.0034 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۵۳
Internet Gold 1.97 4.35M 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۴۲
United Communications 0.0022 4.35M 0.0022 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۵۳
Waxman Industries 3.8 4.34M 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ساعت ۳:۱۱
Goldrich Mining 0.021 4.34M 0.021 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۴
Wright Investors 0.2 4.33M 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۵۳
Merida Merger 1.95 4.33M 1.934 1.934 1.95 0.17 8.72% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Lithium Corp 0.0367 4.32M 0.0367 0.0367 0.0367 0.00 5.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۸
Applied DNA Sciences Inc 5 4.32M 4.75 4.75 5 4.76 1992.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
On Track 0.0412 4.30M 0.0412 0.0412 0.0412 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۴
Artelo Biosciences 1.33 4.29M 1.34 1.33 1.34 0.01 0.76% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Serinus Energy 0.0131 4.27M 0.0131 0.0131 0.0131 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۲۰:۵۶
East West Petroleum Corp 0.05 4.27M 0.05 0.05 0.05 0.00 3.95% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۸
Hillstream Biopharma 0.361 4.26M 0.363 0.361 0.363 0.01 3.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Kreido Biofuels 0.29 4.26M 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ساعت ۱۰:۵۴
Oriental Culture 0.995 4.22M 1.11 0.995 1.11 0.09 8.54% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Biopower Operations 0.0888 4.22M 0.0888 0.0888 0.0888 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ساعت ۳:۲۹
Aditx 2.53 4.21M 2.58 2.53 2.58 0.16 6.75% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۸:۰۲
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین