خبر
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 12:14:42
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

75,909
قیمت روز
234 (0.31%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 06:02:51
11,735 (18.29%)
تغییر ۳ ماهه
12,908 (20.49%)
تغییر ۶ ماهه
19,065 (33.54%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

2,694
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:27
202 (8.09%)
تغییر ۳ ماهه
394 (17.16%)
تغییر ۶ ماهه
198 (7.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dentium 129900 1.14T 129900 129900 129900 100.00 0.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hyundai Develop 17690 1.14T 17690 17690 17690 100.00 0.57% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Mezzion Pharma 38550 1.14T 38550 38550 38550 300.00 0.78% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Techwing 32100 1.13T 32100 32100 32100 500.00 1.58% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Sam-A Aluminiu 75900 1.12T 75900 75900 75900 300.00 0.40% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
SK Networks Co 5090 1.12T 5090 5090 5090 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۲۳
Hyundai Department 51000 1.11T 51000 51000 51000 200.00 0.39% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kolon Industries 22200 1.11T 22200 22200 22200 100.00 0.45% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kolon Industries Inc 38100 1.11T 38100 38100 38100 100.00 0.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Lotte Fine Chemical 43000 1.10T 43000 43000 43000 50.00 0.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
WScope Chungju Plant 35050 1.10T 35050 35050 35050 2550.00 7.85% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Doosan Engine 13290 1.10T 13290 13290 13290 80.00 0.61% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Koh Young Tech 16880 1.10T 16880 16880 16880 170.00 1.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Jntc 20050 1.09T 20050 20050 20050 990.00 5.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
SK Reit 4070 1.09T 4070 4070 4070 70.00 1.72% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Daelim Ind 50500 1.08T 50500 50500 50500 900.00 1.81% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Daelim Industrial Co 25650 1.08T 25650 25650 25650 250.00 0.98% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Oscotec 30200 1.07T 30200 30200 30200 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۲۳
Hana Materials 54900 1.06T 54900 54900 54900 1400.00 2.62% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Ecopro HN Co 69300 1.05T 69300 69300 69300 200.00 0.29% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
HK Inno.N 39050 1.05T 39050 39050 39050 850.00 2.23% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Gaonchips 91700 1.05T 91700 91700 91700 200.00 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
SK Chemicals 57700 1.04T 57700 57700 57700 200.00 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Caregen 21400 1.04T 21400 21400 21400 150.00 0.71% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
SK Chemicals Pref 26350 1.04T 26350 26350 26350 50.00 0.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Park Systems 150100 1.03T 150100 150100 150100 1000.00 0.67% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Dongwha Enterprise 56300 1.03T 56300 56300 56300 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۵۶
Daishin Securities Pref 14710 1.01T 14710 14710 14710 180.00 1.24% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Seegene 21900 1.01T 21900 21900 21900 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۲۳
Daishin 14160 1.01T 14160 14160 14160 130.00 0.93% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Daishin Sec 15620 1.01T 15620 15620 15620 220.00 1.43% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
PSK 48850 997.26B 48850 48850 48850 2600.00 5.62% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Lotte Rental Co 26800 985.46B 26800 26800 26800 100.00 0.37% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Soulbrain 50600 972.13B 50600 50600 50600 200.00 0.40% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Daishin Balance 2nd Special 14090 967.50B 14090 14090 14090 2030.00 16.83% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Seojin System 23500 966.74B 23500 23500 23500 2550.00 10.85% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hyundai Construction 53300 961.13B 53300 53300 53300 500.00 0.95% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Esr Kendall Square 4540 961.03B 4540 4540 4540 30.00 0.67% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Chabiotech 16900 957.91B 16900 16900 16900 110.00 0.65% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Youngone Holdi 83800 953.92B 83800 83800 83800 500.00 0.60% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین