خبر
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 12:14:42
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

75,909
قیمت روز
234 (0.31%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 06:02:51
11,735 (18.29%)
تغییر ۳ ماهه
12,908 (20.49%)
تغییر ۶ ماهه
19,065 (33.54%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

2,694
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:27
202 (8.09%)
تغییر ۳ ماهه
394 (17.16%)
تغییر ۶ ماهه
198 (7.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Doosan Solus Prf 2P 7250 1.38T 7250 7250 7250 50.00 0.69% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Doosan Solus Prf 1P 3480 1.38T 3480 3480 3480 20.00 0.57% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Tokai Carbon Korea 124300 1.38T 124300 124300 124300 6300.00 5.34% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
SL Corp 31850 1.37T 31850 31850 31850 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۲۲
Daejoo Electronic Materials 92300 1.36T 92300 92300 92300 100.00 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Advanced Nano Products 114800 1.36T 114800 114800 114800 700.00 0.61% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Ottogi 413000 1.35T 413000 413000 413000 15500.00 3.75% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hana Micron 28100 1.33T 28100 28100 28100 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۲۲
Dgb Financial 8570 1.33T 8570 8570 8570 150.00 1.78% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Dongwon Ind 36550 1.32T 36550 36550 36550 50.00 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
DL E C Co 35150 1.31T 35150 35150 35150 300.00 0.86% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
DL E C Co 17790 1.31T 17790 17790 17790 20.00 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Paradise 14910 1.30T 14910 14910 14910 200.00 1.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Chong Kun Dang Pharma 101100 1.28T 101100 101100 101100 500.00 0.50% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
GC Corp 111700 1.27T 111700 111700 111700 400.00 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
GS Engineering & Const 15150 1.27T 15150 15150 15150 210.00 1.41% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Sebang Global Battery 100900 1.27T 100900 100900 100900 4000.00 4.13% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Daewoong Pharma 112800 1.27T 112800 112800 112800 2300.00 2.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
SoluM Co 26800 1.26T 26800 26800 26800 550.00 2.10% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Studio Dragon 40850 1.24T 40850 40850 40850 50.00 0.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Lotte Chilsung Beverage Co 67500 1.23T 67500 67500 67500 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۲۳
Lotte Chilsung Beverage 125600 1.23T 125600 125600 125600 1500.00 1.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Silicon Works 71500 1.22T 71500 71500 71500 2600.00 3.64% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
SD Biosensor 10090 1.22T 10090 10090 10090 80.00 0.80% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
AfreecaTV 122200 1.21T 122200 122200 122200 3200.00 2.69% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Korean Reinsu 8120 1.21T 8120 8120 8120 130.00 1.60% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Dongwon Systems 24050 1.20T 24050 24050 24050 50.00 0.21% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Dongwon System 40300 1.20T 40300 40300 40300 950.00 2.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Cosmo Chem 31500 1.20T 31500 31500 31500 150.00 0.48% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
ABL Bio 24800 1.19T 24800 24800 24800 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۲۳
Ssangyong Motor 6030 1.19T 6030 6030 6030 30.00 0.50% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Lotte Confectionery 134400 1.19T 134400 134400 134400 700.00 0.52% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Doosan Fuel Cell Co 5840 1.18T 5840 5840 5840 10.00 0.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Doosan Fuel 17990 1.18T 17990 17990 17990 30.00 0.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
EugeneTechnology 53800 1.17T 53800 53800 53800 1000.00 1.89% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Hyosung 58900 1.16T 58900 58900 58900 300.00 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Pharma Reaserch Products 118800 1.16T 118800 118800 118800 5500.00 4.85% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Lotte Non-Life 3530 1.16T 3530 3530 3530 215.00 6.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Daeduck 23300 1.15T 23300 23300 23300 200.00 0.87% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Korea Kolmar 48450 1.14T 48450 48450 48450 150.00 0.31% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین