خبر
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0727
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 06:05:36
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

55
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 06:56:46
7 (14.58%)
تغییر ۳ ماهه
8 (17.02%)
تغییر ۶ ماهه
9 (19.57%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 16:46:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (38.73%)
تغییر ۶ ماهه
6 (30.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Moxian 0.7521 27.02M 0.7521 0.7521 0.7521 0.01 0.98% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
CPI Aerostructures 2.185 26.95M 2.185 2.17 2.185 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۱۱:۴۹
Taiga Gold 0.26 26.95M 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ساعت ۱۷:۰۸
DDC Enterprise 1.12 26.94M 1.12 1.12 1.12 0.06 5.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Paramount Gold Nevada 0.4359 26.93M 0.4359 0.4359 0.4359 0.00 0.30% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Calcimedica 4.14 26.89M 4.14 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۳۹
Biovie 0.4927 26.84M 0.4927 0.4927 0.4927 0.01 2.58% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Else Nutrition 0.1825 26.83M 0.1825 0.1825 0.1825 0.00 2.68% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Mongolia Growth Group 1.0426 26.74M 1.0426 1.0426 1.0426 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۵۱
DPCM Capital 0.18 26.68M 0.18 0.18 0.18 0.00 0.06% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
CCSC Technology International 2.285 26.64M 2.285 2.285 2.285 0.02 0.66% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Alliance BioEnergy 0.09 26.64M 0.09 0.09 0.09 0.01 11.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Sotherly Hotels 19.25 26.62M 19.25 19.25 19.25 0.22 1.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
UTStarcom Holdings 2.85 26.59M 2.85 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۵۱
Mexco Energy 12.655 26.55M 12.655 12.655 12.655 0.14 1.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
WebSafety 0.79 26.47M 0.79 0.79 0.79 0.01 1.28% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
UBS AG London Branch ELKS 4 19.32 26.47M 19.32 19.32 19.32 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۵۱
Twin Ridge Capital Acquisition 13.91 26.44M 13.91 13.91 13.91 0.64 4.60% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Arisz Acquisition Unt 7.03 26.40M 7.03 7.03 7.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ساعت ۲:۰۱
Mountain Province Diamonds 0.129 26.32M 0.129 0.129 0.129 0.00 3.20% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Cps Technologies 1.785 26.28M 1.785 1.785 1.785 0.01 0.28% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Bexil Cp 37.05 26.26M 37.05 37.05 37.05 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۶
808 Renewable 0.01 26.23M 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۳۷
Pcs Edventures Com 0.208 26.19M 0.208 0.208 0.208 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۵۱
EEStor 0.0527 26.19M 0.0527 0.0527 0.0527 0.00 1.90% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Global Clean Energy Holdings Inc 0.045 26.15M 0.045 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۵۱
Medley Management Inc 0.99 26.13M 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۴۰
Colorado Resources 0.5275 26.12M 0.5275 0.5275 0.5275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۳۳
Tocagen 0.739 26.09M 0.739 0.739 0.739 0.02 2.65% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Camber Energy 0.1704 26.09M 0.1704 0.1704 0.1704 0.00 1.13% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Sensei Biotherapeutics 1.02 26.07M 1.02 1.02 1.02 0.03 2.85% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Britannia Mining Inc 0.067 26.06M 0.067 0.067 0.067 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۵۱
iClick Interactive Asia 2.56 26.04M 2.56 2.56 2.56 0.07 2.73% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
ACMAT 33.5 25.92M 33.5 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۴۱
US Oil Gas ADR 4 25.88M 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Woodlands Financial 18.5 25.80M 18.5 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۵۴
M F Inc 13.2 25.77M 13.2 13.2 13.2 0.20 1.54% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Athena Consumer Acquisition Unt 2.52 25.69M 2.52 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۴۱
Athena Consumer Acquisition 0.0389 25.69M 0.0389 0.0389 0.0389 0.00 1.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
Eyenovia 0.69 25.68M 0.69 0.69 0.69 0.11 18.15% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۰۶
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین