خبر
تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0271
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 16:35:59
0 (3.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,048
قیمت روز
12 (0.59%)
تغییر روزانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 05:02:44
333 (19.42%)
تغییر ۳ ماهه
355 (20.97%)
تغییر ۶ ماهه
525 (34.47%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,554
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:32
4 (0.26%)
تغییر ۳ ماهه
10 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
158 (9.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangkok Expressway Metro F 8.05 122.23B 8.05 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت ۱۰:۰۴
Energy Absolute 31 115.11B 31 31 31 0.25 0.81% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Energy Absolute DRC 30.75 114.19B 30.75 30.75 30.75 0.50 1.63% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Total Access F 47.75 113.06B 47.75 47.75 47.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۹
Krungthai Card F 43.25 111.51B 43.25 43.25 43.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ساعت ۹:۴۸
Total Access 46.75 110.70B 46.75 46.75 46.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۹
Krungthai Card 42.75 110.22B 42.75 42.75 42.75 0.25 0.58% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
Thai Life Insurance PCL 9.05 102.48B 9.05 9.05 9.05 0.10 1.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Berli Jucker 24.7 98.99B 24.8 24.7 24.8 1.05 4.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Muangthai Capital 45.5 95.93B 45.5 45.5 45.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۹:۰۸
Berli Jucker DRC 24.9 90.60B 24.9 24.9 24.9 0.85 3.41% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Land and Houses 7.35 87.83B 7.35 7.35 7.35 0.10 1.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
Srisawad Power 1979 F 62.5 85.82B 62.5 62.5 62.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ساعت ۱۱:۱۷
Land and Houses F 7.15 85.44B 7.15 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۸
BTS 6.3 82.96B 6.3 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۳:۴۹
Digital Telecom 7.8 82.93B 7.8 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۶:۱۰
Siam Global 15.7 81.67B 15.8 15.7 15.8 0.50 3.18% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
TISCO Financial 96.75 77.46B 96.5 96.5 96.75 0.75 0.78% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
TISCO Financial F 94.75 75.86B 94.75 94.75 94.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۶:۱۰
WHA Corp 4.86 72.64B 4.86 4.86 4.86 0.02 0.41% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
BTS Group DRC 6.3 71.11B 6.3 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۶
BTS F 5.4 71.11B 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Thai President Foods 211 69.57B 211 211 211 3.00 1.44% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Thai Union DRC 14.7 67.96B 14.7 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۶
Thai Union 14.6 67.96B 14.6 14.6 14.6 0.10 0.68% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
BGrimm Power 25.5 66.48B 25.5 25.5 25.5 0.50 1.96% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
KCE Electronics DRC 39.5 65.61B 39.5 39.5 39.5 0.25 0.63% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
KCE Electronics F 55.5 65.61B 55.5 55.5 55.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Carabao 65.5 65.50B 65.5 65.5 65.5 0.25 0.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Osotspa 21.5 64.58B 21.5 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۶
ITail PCL 22 63.90B 22 22 22 0.70 3.29% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Ratchaburi Electricity 28 60.90B 27.75 27.75 28 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Electricity Generating DRC 110.5 60.13B 110.5 110.5 110.5 0.50 0.45% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Central Plaza Hotel 44.5 60.08B 44.5 44.5 44.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۳:۴۹
Bangchak Petroleum 43 59.21B 43.75 43 43.75 1.25 2.91% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Electricity Generating 110.5 58.17B 111 110.5 111 0.50 0.45% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Ngern Tid Lor PCL 20.8 57.31B 20.8 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۶
Banpu F 5.35 55.63B 5.35 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۵۲
Srisawad Power 1979 40.25 55.27B 40.5 40.25 40.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۷
Siam Inter Multimedia 4.6 54.77B 4.6 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۹
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین