خبر
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.0051
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 16:05:26
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

15,474
قیمت روز
56 (0.36%)
تغییر روزانه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 05:02:29
2,074 (15.48%)
تغییر ۳ ماهه
2,392 (18.28%)
تغییر ۶ ماهه
3,130 (25.36%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

30,707
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:22
938 (2.97%)
تغییر ۳ ماهه
5,956 (24.06%)
تغییر ۶ ماهه
11,005 (55.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aisha Steel Mills 7.7 7.17B 7.7 7.7 7.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Apna Microfinance Bank 18.5 7.08B 18.5 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Linde Pakistan 80.64 7.06B 80.64 80.13 81.45 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Adamjee Life Assurance 28.5 7.00B 28.5 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Ghandhara Nissan 122.5 6.92B 122.5 121.39 123 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Hinopak Motors 274.95 6.82B 274.95 274.95 275 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Panther Tyres 40.05 6.79B 40.05 40.05 40.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
WorldCall Telecom 1.32 6.78B 1.32 1.32 1.36 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Indus Dyeing & Manufacturing 125 6.73B 125 125 126.88 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Ghani Value Glass 43.99 6.69B 43.99 43.99 43.99 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Agha Steel Industries 10.8 6.67B 10.8 10.8 10.94 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Jubilee General Insurance Company 32.3 6.55B 32.3 32.3 33.58 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
TPL Properties 11.49 6.50B 11.49 11.49 11.58 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Pakistan Cables 130 6.47B 130 130 130 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۲
Suraj Cotton Mills 133 6.40B 133 133 140.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Ghani Chemical Industries B 9.3 6.29B 9.3 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Nishat Chunian 26.41 6.28B 26.41 26.07 26.41 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Allied Rental Modaraba 27.9 6.14B 27.9 27.9 27.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ساعت ۲۲:۳۴
Cherat Packaging 124.98 6.09B 124.98 124 124.98 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Flying Cement Co 8.7 6.09B 8.7 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۲
Power Cement Ltd 5.45 6.04B 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Power Cement 9.8 6.04B 9.8 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Atlas Insurance 39.95 5.90B 39.95 39.4 39.95 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
JS Global Capital 188.9 5.81B 188.9 188.9 211.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Citi Pharma 26.2 5.72B 26.2 24.8 26.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
ZAHIDJEE Textile Mills 30 5.70B 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Sitara Chemical Industries 259.9 5.46B 259.9 259.9 259.9 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۱۳:۴۸
Pakistan International Container Terminal 47.6 5.28B 47.6 47.6 48.25 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Crescent Steel & Allied Products 66.49 5.27B 66.49 66.49 67.7 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
The Organic Meat 35.3 5.16B 35.3 35.3 35.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
ORIX Leasing Pakistan Ltd 29.02 5.07B 29.02 29.02 29.99 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Gadoon Textile Mills 180 5.05B 180 180 186.87 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Biafo Industries 105.5 5.01B 105.5 105.5 107 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
General Tyre & Rubber Co Pakistan 39.52 4.92B 39.52 39.52 40.36 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Ghani Chemical Industries 10.2 4.89B 10.2 10.15 10.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Dewan Farooque Motors 34.5 4.83B 34.5 34.5 35.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Chakwal Spinning Mills 40 4.77B 40 39.01 40 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Siemens Pakistan Engineering 570 4.70B 570 570 577 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۴۴
Tri Pack Films 121.88 4.66B 121.88 120 122.89 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
Reliance Cotton Spinning Mills 459.99 4.65B 459.99 459.99 459.99 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۴۷
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین