| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 102.84 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 102.51 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 101.96 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 101.53 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 101.39 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 100.23 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 98.68 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 102.67 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 102.40 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 101.68 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 101.41 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 100.99 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 99.96 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 97.86 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 102.43 | 102.64 | 102.69 | 0.93 | - |
| حمایت 2 (S2) | 102.64 | 102.88 | 102.74 | 50.95 | - |
| حمایت 1 (S1) | 103.05 | 103.02 | 102.79 | 0.31 | 103.16 |
| نقطه پیوت (PP) | 103.26 | 103.26 | 103.26 | 51.58 | 103.31 |
| مقاومت 1 (R1) | 103.67 | 103.50 | 104.14 | 0.31 | 103.78 |
| مقاومت 2 (R2) | 103.88 | 103.64 | 104.19 | 52.20 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 104.30 | 103.88 | 104.24 | 0.93 | - |
