| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8296 | 02:07:58 | 0.0002 | 0.02% | 0.0016 | 0.19% | 0.0018 | 0.22% | 0.0047 | 0.1704 |
| 0.8298 | 01:57:06 | 0.0015 | 0.18% | 0.0018 | 0.22% | 0.002 | 0.24% | 0.0045 | 0.1702 |
| 0.8313 | 01:50:26 | 0.0013 | 0.16% | 0.0033 | 0.40% | 0.0035 | 0.42% | 0.003 | 0.1687 |
| 0.83 | 01:43:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.002 | 0.24% | 0.0022 | 0.27% | 0.0043 | 0.17 |
| 0.8299 | 01:36:16 | 0.0004 | 0.05% | 0.0019 | 0.23% | 0.0021 | 0.25% | 0.0044 | 0.1701 |
| 0.8295 | 01:29:01 | 0.0005 | 0.06% | 0.0015 | 0.18% | 0.0017 | 0.21% | 0.0048 | 0.1705 |
| 0.83 | 01:22:22 | 0.0009 | 0.11% | 0.002 | 0.24% | 0.0022 | 0.27% | 0.0043 | 0.17 |
| 0.8291 | 01:08:04 | 0.0002 | 0.02% | 0.0011 | 0.13% | 0.0013 | 0.16% | 0.0052 | 0.1709 |
| 0.8293 | 01:01:34 | 0.0001 | 0.01% | 0.0013 | 0.16% | 0.0015 | 0.18% | 0.005 | 0.1707 |
| 0.8292 | 00:57:01 | 0.0001 | 0.01% | 0.0012 | 0.14% | 0.0014 | 0.17% | 0.0051 | 0.1708 |
| 0.8291 | 00:50:06 | 0.0007 | 0.08% | 0.0011 | 0.13% | 0.0013 | 0.16% | 0.0052 | 0.1709 |
| 0.8298 | 00:43:10 | 0.0005 | 0.06% | 0.0018 | 0.22% | 0.002 | 0.24% | 0.0045 | 0.1702 |
| 0.8293 | 00:36:15 | 0.0005 | 0.06% | 0.0013 | 0.16% | 0.0015 | 0.18% | 0.005 | 0.1707 |
| 0.8288 | 00:29:00 | 0.0001 | 0.01% | 0.0008 | 0.10% | 0.001 | 0.12% | 0.0055 | 0.1712 |
| 0.8287 | 00:22:27 | 0.0005 | 0.06% | 0.0007 | 0.08% | 0.0009 | 0.11% | 0.0056 | 0.1713 |
| 0.8282 | 00:15:21 | 0.0004 | 0.05% | 0.0002 | 0.02% | 0.0004 | 0.05% | 0.0061 | 0.1718 |
| 0.8278 | 00:09:45 | - | - | 0.0002 | 0.02% | - | - | 0.0065 | 0.1722 |
