| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0154 | ۱۹:۲۶:۲۳ | 0.0001 | 0.65% | 0.0156 | 0.0154 | 0.0156 | - | 0.0156 | 0.0156 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.813 | ۰۹:۳۳:۰۵ | 0.0075 | 0.27% | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 0.187 | 2.8261 | 2.8486 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 29.26 | ۲۲:۲۳:۲۵ | 0.29 | 1% | 29.28 | 28.87 | 28.96 | 0.26 | 29.22 | 29.45 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8779 | ۲۲:۲۳:۴۹ | 0.0075 | 0.40% | 1.8901 | 1.8696 | 1.8858 | 0.1221 | 1.8854 | 1.8943 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.9744 | ۲۲:۲۳:۳۶ | 0.3178 | 0.69% | 46.3843 | 45.9409 | 46.2847 | 0.0256 | 46.2922 | 46.2922 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5544 | ۲۲:۱۷:۴۵ | 0.0008 | 0.14% | 0.5575 | 0.5521 | 0.5549 | 0.4456 | 0.5605 | 0.5605 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0223 | ۱۷:۵۱:۱۱ | - | - | 0.0223 | 0.0222 | 0.0222 | - | 0.0223 | 0.0225 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,662.64 | ۲۲:۲۳:۰۵ | 18.12 | 0.68% | 2,682.05 | 2,660.66 | 2,680.28 | 1.64 | 2,680.76 | 2,680.76 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.583 | ۲۲:۲۳:۱۵ | 0.0294 | 1.86% | 1.6182 | 1.5818 | 1.6121 | 0.417 | 1.6264 | 1.6645 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1092 | ۲۲:۰۳:۰۱ | 0.0008 | 0.73% | 0.1102 | 0.1091 | 0.1099 | - | 0.11 | 0.11 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2913 | ۲۲:۰۸:۴۶ | 0.0008 | 0.27% | 0.2926 | 0.2906 | 0.292 | - | 0.2921 | 0.2934 |
| بات تایلند / دلار | 0.0297 | ۱۹:۳۹:۰۴ | 0.0002 | 0.67% | 0.03 | 0.0297 | 0.03 | - | 0.0299 | 0.0299 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0434 | ۱۹:۳۲:۰۱ | 0.0002 | 0.46% | 0.0434 | 0.0432 | 0.0433 | - | 0.0434 | 0.0434 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9808 | ۲۲:۲۳:۵۰ | 0.0001 | 0.01% | 0.9852 | 0.9798 | 0.9805 | 0.0192 | 0.9868 | 0.9868 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 4.5742 | ۲۲:۲۳:۲۵ | 0.0355 | 0.78% | 4.6119 | 4.5708 | 4.6089 | 0.4258 | 4.6097 | 4.6097 |
