| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0151 | ۰۵:۳۹:۲۴ | - | - | 0.0152 | 0.0151 | 0.0152 | - | 0.0152 | 0.0152 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8549 | ۲۰ آذر | - | - | 2.8549 | 2.8345 | 0 | 0.1451 | 2.8549 | 2.8549 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 28.92 | ۱۱:۰۸:۵۴ | - | - | 28.93 | 28.87 | 28.93 | 0.08 | 29.09 | 29.09 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8685 | ۱۱:۰۹:۰۸ | 0.0038 | 0.20% | 1.8715 | 1.8599 | 1.8646 | 0.1315 | 1.8647 | 1.8647 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.4063 | ۱۱:۰۸:۵۰ | 0.0053 | 0.01% | 45.4237 | 45.3211 | 45.4083 | 1.4063 | 45.4116 | 45.5582 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5691 | ۱۱:۰۹:۰۳ | 0.0013 | 0.23% | 0.5709 | 0.5689 | 0.5706 | 0.4309 | 0.5724 | 0.5735 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0236 | ۲۰ آذر | - | - | 0.0236 | 0.0235 | 0 | - | 0.0236 | 0.0237 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,826.48 | ۱۱:۰۹:۰۱ | 6.01 | 0.21% | 2,833.29 | 2,821.13 | 2,832.31 | 41.48 | 2,832.49 | 2,832.49 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5043 | ۱۱:۰۸:۵۷ | 0.0008 | 0.05% | 1.5049 | 1.5015 | 1.5036 | 0.5043 | 1.5035 | 1.5035 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1161 | ۱۱:۰۹:۱۴ | - | - | 0.1161 | 0.1159 | 0.116 | - | 0.1161 | 0.1161 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2901 | ۱۱:۰۹:۰۴ | 0.0001 | 0.03% | 0.2902 | 0.2895 | 0.2901 | - | 0.2907 | 0.2907 |
| بات تایلند / دلار | 0.0316 | ۲۰ آذر | - | - | 0.0316 | 0.0315 | 0 | - | 0.0316 | 0.0316 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0474 | ۰۵:۰۸:۴۹ | 0.0001 | 0.21% | 0.0475 | 0.0473 | 0.0474 | - | 0.0475 | 0.0479 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9876 | ۱۱:۰۹:۱۴ | 0.0004 | 0.04% | 0.9887 | 0.9856 | 0.9869 | 0.0124 | 0.9872 | 0.9872 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 5.1033 | ۱۱:۰۹:۰۰ | 0.0089 | 0.17% | 5.1136 | 5.0937 | 5.1118 | 0.1033 | 5.1122 | 5.1122 |
