| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 244,154.3209 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 242,078.5978 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 232,660.3357 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 225,643.5638 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 219,171.9117 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 207,373.8157 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 189,684.9517 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 244,880 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 241,840 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 230,520 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 220,416.6666 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 214,466.2 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 200,495.1 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 184,567.6 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 240,066.6666 | 241,333.3333 | 240,300 | 240,700 | - |
| حمایت 2 (S2) | 241,333.3333 | 242,097.3333 | 240,466.8 | 241,650 | - |
| حمایت 1 (S1) | 242,066.6666 | 242,569.3333 | 240,633.4 | 242,700 | 241,700 |
| نقطه پیوت (PP) | 243,333.3333 | 243,333.3333 | 243,333.3333 | 243,650 | 243,150 |
| مقاومت 1 (R1) | 244,066.6666 | 244,097.3333 | 244,966.6 | 244,700 | 243,700 |
| مقاومت 2 (R2) | 245,333.3333 | 244,569.3333 | 245,133.2 | 245,650 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 246,066.6666 | 245,333.3333 | 245,300 | 246,700 | - |
