| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,257,500 | ۲۰ آذر | - | - | 1,258,000 | 1,238,600 | 0 | 85,930 | 1,262,800 | 1,262,800 |
| دلار | 1,257,300 | ۲۰ آذر | - | - | 1,258,000 | 1,238,600 | 0 | 85,790 | 1,262,800 | 1,262,800 |
| یورو | 1,473,700 | ۲۰ آذر | - | - | 1,474,200 | 1,448,700 | 0 | 113,736 | 1,473,700 | 1,473,700 |
| درهم امارات | 342,460 | ۲۰ آذر | - | - | 342,690 | 337,410 | 0 | 23,391 | 344,060 | 344,060 |
| پوند انگلیس | 1,684,000 | ۲۰ آذر | - | - | 1,684,600 | 1,655,900 | 0 | 134,716 | 1,684,000 | 1,684,000 |
| لیر ترکیه | 29,500 | ۲۰ آذر | - | - | 29,600 | 29,100 | 0 | 1,904 | 29,700 | 29,700 |
| فرانک سوئیس | 1,579,000 | ۲۰ آذر | - | - | 1,579,700 | 1,548,300 | 0 | 119,264 | 1,579,000 | 1,579,000 |
| یوان چین | 178,100 | ۲۰ آذر | - | - | 178,300 | 175,500 | 0 | 12,724 | 178,600 | 178,600 |
| ین ژاپن (100 ین) | 808,480 | ۲۰ آذر | - | - | 808,700 | 793,950 | 0 | 56,153 | 810,090 | 810,090 |
| وون کره جنوبی | 863 | ۲۰ آذر | - | - | 863 | 843 | 0 | 60 | 863 | 863 |
| دلار کانادا | 911,700 | ۲۰ آذر | - | - | 912,200 | 896,300 | 0 | 73,076 | 912,500 | 912,500 |
| دلار استرالیا | 837,400 | ۲۰ آذر | - | - | 837,700 | 822,600 | 0 | 69,664 | 837,400 | 837,400 |
| دلار نیوزیلند | 731,500 | ۲۰ آذر | - | - | 731,700 | 718,300 | 0 | 62,860 | 731,500 | 731,500 |
| دلار سنگاپور | 970,700 | ۲۰ آذر | - | - | 971,800 | 954,900 | 0 | 69,400 | 971,600 | 971,600 |
| روپیه هند | 13,910 | ۲۰ آذر | - | - | 13,930 | 13,680 | 0 | 800 | 14,000 | 14,000 |
