| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 42.92 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 42.87 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 42.78 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 42.57 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 42.34 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 41.75 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 40.72 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 42.86 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 42.83 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 42.77 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 42.56 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 42.21 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 41.49 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 40.44 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 42.94 | 43.01 | 42.98 | 42.98 | - |
| حمایت 2 (S2) | 43.01 | 43.07 | 42.99 | 43.03 | - |
| حمایت 1 (S1) | 43.09 | 43.11 | 43.00 | 43.13 | 43.05 |
| نقطه پیوت (PP) | 43.16 | 43.16 | 43.16 | 43.19 | 43.14 |
| مقاومت 1 (R1) | 43.24 | 43.22 | 43.33 | 43.28 | 43.20 |
| مقاومت 2 (R2) | 43.32 | 43.26 | 43.34 | 43.34 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 43.39 | 43.32 | 43.36 | 43.44 | - |
