| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 42.18 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 42.22 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 42.37 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 42.56 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 42.75 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 42.85 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 43.61 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 42.16 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 42.22 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 42.44 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 42.61 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 42.85 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 42.97 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 43.81 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 42.10 | 42.13 | 42.12 | 0.09 | - |
| حمایت 2 (S2) | 42.13 | 42.15 | 42.13 | 21.03 | - |
| حمایت 1 (S1) | 42.16 | 42.17 | 42.13 | 0.03 | 42.18 |
| نقطه پیوت (PP) | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 21.09 | 42.2 |
| مقاومت 1 (R1) | 42.22 | 42.21 | 42.26 | 0.03 | 42.24 |
| مقاومت 2 (R2) | 42.25 | 42.23 | 42.26 | 21.15 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 42.28 | 42.25 | 42.27 | 0.09 | - |
