| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 30,726.69 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 30,654.25 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 30,612.89 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 30,542.49 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 30,583.08 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 30,632.60 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 30,310.74 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 30,710.26 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 30,638.58 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 30,580.78 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 30,516.33 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 30,561.74 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 30,729.70 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 30,366.74 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 30,737.46 | 30,742.73 | 30,738.12 | 30,738.75 | - |
| حمایت 2 (S2) | 30,742.73 | 30,745.75 | 30,738.78 | 30,743.37 | - |
| حمایت 1 (S1) | 30,745.36 | 30,747.61 | 30,739.44 | 30,746.65 | 30,744.05 |
| نقطه پیوت (PP) | 30,750.63 | 30,750.63 | 30,750.63 | 30,751.27 | 30,749.97 |
| مقاومت 1 (R1) | 30,753.26 | 30,753.65 | 30,756.55 | 30,754.55 | 30,751.95 |
| مقاومت 2 (R2) | 30,758.53 | 30,755.51 | 30,757.21 | 30,759.17 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 30,761.16 | 30,758.53 | 30,757.87 | 30,762.45 | - |
