| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 10.88 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 10.90 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 10.93 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 10.95 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 10.96 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 11.00 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 11.00 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 10.87 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 10.91 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 10.95 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 10.96 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 10.96 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 11.00 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 11.03 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 10.79 | 10.83 | 10.82 | 10.80 | - |
| حمایت 2 (S2) | 10.83 | 10.86 | 10.83 | 10.83 | - |
| حمایت 1 (S1) | 10.87 | 10.87 | 10.83 | 10.87 | 10.89 |
| نقطه پیوت (PP) | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.91 |
| مقاومت 1 (R1) | 10.95 | 10.93 | 11.00 | 10.95 | 10.96 |
| مقاومت 2 (R2) | 10.98 | 10.95 | 11.00 | 10.98 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 11.02 | 10.98 | 11.01 | 11.02 | - |
