| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0151 | ۰۵:۳۹:۲۴ | - | - | 0.0152 | 0.0151 | 0.0152 | - | 0.0152 | 0.0152 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8549 | ۲۰ آذر | - | - | 2.8549 | 2.8345 | 0 | 0.1451 | 2.8549 | 2.8549 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 28.89 | ۰۹:۵۱:۰۱ | 0.03 | 0.10% | 28.93 | 28.87 | 28.93 | 0.11 | 29.09 | 29.09 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8656 | ۰۹:۵۱:۲۶ | 0.0009 | 0.05% | 1.8715 | 1.8599 | 1.8646 | 0.1344 | 1.8647 | 1.8647 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.3541 | ۰۹:۵۰:۵۹ | 0.0575 | 0.13% | 45.4237 | 45.3211 | 45.4083 | 1.3541 | 45.4116 | 45.5582 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5693 | ۰۹:۵۱:۲۱ | 0.0011 | 0.19% | 0.5709 | 0.5692 | 0.5706 | 0.4307 | 0.5724 | 0.5735 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0236 | ۲۰ آذر | - | - | 0.0236 | 0.0235 | 0 | - | 0.0236 | 0.0237 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,823.27 | ۰۹:۵۱:۲۰ | 9.22 | 0.33% | 2,833.29 | 2,821.13 | 2,832.31 | 38.27 | 2,832.49 | 2,832.49 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5026 | ۰۹:۵۱:۰۶ | 0.0009 | 0.06% | 1.5049 | 1.5015 | 1.5036 | 0.5026 | 1.5035 | 1.5035 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.116 | ۰۹:۰۹:۴۵ | 0.0001 | 0.09% | 0.1161 | 0.1159 | 0.116 | - | 0.1161 | 0.1161 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2898 | ۰۹:۵۱:۲۲ | 0.0002 | 0.07% | 0.2902 | 0.2895 | 0.2901 | - | 0.2907 | 0.2907 |
| بات تایلند / دلار | 0.0316 | ۲۰ آذر | - | - | 0.0316 | 0.0315 | 0 | - | 0.0316 | 0.0316 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0474 | ۰۵:۰۸:۴۹ | 0.0001 | 0.21% | 0.0475 | 0.0473 | 0.0474 | - | 0.0475 | 0.0479 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9861 | ۰۹:۵۱:۳۰ | 0.0011 | 0.11% | 0.9887 | 0.9856 | 0.9869 | 0.0139 | 0.9872 | 0.9872 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 5.0975 | ۰۹:۵۱:۱۷ | 0.0147 | 0.29% | 5.1136 | 5.0937 | 5.1118 | 0.0975 | 5.1122 | 5.1122 |
