| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 200.84 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 201.05 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 202.17 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 202.31 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 202.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 202.23 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 197.79 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 200.75 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 201.04 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 202.54 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 202.60 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 202.99 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 202.10 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 198.32 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 199.73 | 200.09 | 199.92 | 200.08 | - |
| حمایت 2 (S2) | 200.09 | 200.37 | 199.98 | 200.26 | - |
| حمایت 1 (S1) | 200.47 | 200.54 | 200.04 | 200.82 | 200.28 |
| نقطه پیوت (PP) | 200.83 | 200.83 | 200.83 | 201.00 | 200.73 |
| مقاومت 1 (R1) | 201.21 | 201.11 | 201.65 | 201.56 | 201.02 |
| مقاومت 2 (R2) | 201.57 | 201.28 | 201.71 | 201.74 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 201.95 | 201.57 | 201.77 | 202.3 | - |
