| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 169.00 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 170.13 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 171.46 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 172.73 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 173.71 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 175.25 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 173.71 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 169.18 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 170.40 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 172.23 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 173.31 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 174.42 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 176.42 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 173.59 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 164.67 | 165.75 | 165.81 | 163.58 | - |
| حمایت 2 (S2) | 165.75 | 166.88 | 166.06 | 165.20 | - |
| حمایت 1 (S1) | 167.63 | 167.58 | 166.30 | 166.54 | 168.17 |
| نقطه پیوت (PP) | 168.71 | 168.71 | 168.71 | 168.16 | 168.98 |
| مقاومت 1 (R1) | 170.59 | 169.84 | 172.72 | 169.5 | 171.13 |
| مقاومت 2 (R2) | 171.67 | 170.54 | 172.96 | 171.12 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 173.55 | 171.67 | 173.21 | 172.46 | - |
