| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 11.58 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 11.55 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 11.58 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 11.63 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 11.67 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 11.77 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 12.44 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 11.58 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 11.55 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 11.56 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 11.67 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 11.58 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 11.74 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 12.61 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 11.47 | 11.51 | 11.47 | 0.08 | - |
| حمایت 2 (S2) | 11.51 | 11.53 | 11.48 | 5.73 | - |
| حمایت 1 (S1) | 11.53 | 11.54 | 11.48 | 0.02 | 11.55 |
| نقطه پیوت (PP) | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 5.79 | 11.58 |
| مقاومت 1 (R1) | 11.59 | 11.59 | 11.61 | 0.02 | 11.61 |
| مقاومت 2 (R2) | 11.63 | 11.60 | 11.61 | 5.85 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 11.65 | 11.63 | 11.62 | 0.08 | - |
