| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 16.09 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 16.06 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 16.06 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 16.06 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 16.02 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 15.89 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 15.72 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 16.10 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 16.06 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 16.05 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 16.05 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 16.03 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 15.85 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 15.61 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 15.92 | 15.97 | 15.95 | 15.90 | - |
| حمایت 2 (S2) | 15.97 | 16.01 | 15.96 | 15.96 | - |
| حمایت 1 (S1) | 16.03 | 16.03 | 15.97 | 16.01 | 16.05 |
| نقطه پیوت (PP) | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.07 | 16.09 |
| مقاومت 1 (R1) | 16.14 | 16.12 | 16.20 | 16.12 | 16.16 |
| مقاومت 2 (R2) | 16.19 | 16.14 | 16.21 | 16.18 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 16.25 | 16.19 | 16.22 | 16.23 | - |
