خبر
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۲
ساعت 20:01:45
0 (3.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
ساعت 09:03:56
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (2.38%)
تغییر ۶ ماهه
3 (7.89%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

625
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۲
ساعت 20:55:42
33 (5.49%)
تغییر ۳ ماهه
47 (8.11%)
تغییر ۶ ماهه
84 (15.52%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 26.26 26.26 26.26 26.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
UBS Platinum A-dis 95.87 95.87 95.87 95.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 51.6 51.6 51.6 51.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI World Materials TR C 521.8 521.8 521.8 521.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI World Utilities TR C 291.5 291.5 291.5 291.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged A-Ukdis 146.86 146.86 146.86 146.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Amundi MSCI World Financials ETF-C USD 255 255 255 255 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc 22.57 22.57 22.57 22.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 6.65 6.65 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF 13.02 13.02 13.02 13.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 20.11 20.11 20.11 20.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Source MSCI Europe 280.45 280.45 280.45 280.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS MSCI EMU A-UKdis 21.8 21.8 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC MSCI Korea UCITS 57.2 57.2 57.2 57.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
L&G Gold Mining UCITS 32.72 32.72 32.72 32.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor SDAX (DR) UCITS 125.4 125.4 125.4 125.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor Nikkei 225 UCITS 22.66 22.66 22.66 22.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS MSCI Japan A-UKdis 2064.5 2064.5 2064.5 2064.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor DivDAX (DR) UCITS 31.36 31.36 31.36 31.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Julius Baer Silver USD AX 23.37 23.37 23.37 23.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Julius Baer Platinum CHF A 802.5 802.5 802.5 802.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Julius Baer Platinum EUR A 568.5 568.5 568.5 568.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Julius Baer Platinum USD A 1013.2 1013.2 1013.2 1013.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS 106 106 106 106 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 502.3 502.3 502.3 502.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor STOXX Europe 600 UCITS 98.22 98.22 98.22 98.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 71.95 71.95 71.95 71.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 35.8 35.8 35.8 35.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI World Telecom TR C 166.74 166.74 166.74 166.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Xtrackers II US Treasuries 1D 217.77 217.77 217.77 217.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
JPM EUR Ultra Short Income UCITS 99.06 99.06 99.06 99.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 127.32 127.32 127.32 127.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 133.2 133.2 133.2 133.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 139.52 139.52 139.52 139.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS 51.26 51.26 51.26 51.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 29.11 29.11 29.11 29.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 30.21 30.21 30.21 30.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 66.11 66.11 66.11 66.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 138.08 138.08 138.08 138.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 24.58 24.58 24.58 24.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.59 4.59 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 25.42 25.42 25.42 25.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Source Materials S&P US Select Sector 475.6 475.6 475.6 475.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS 24.27 24.27 24.27 24.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS 50.3 50.3 50.3 50.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 28.44 28.44 28.44 28.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1791 1791 1791 1791 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 124 124 124 124 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 439.7 439.7 439.7 439.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 571 571 571 571 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 13.49 13.49 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats 13.8 13.8 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 71.76 71.76 71.76 71.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications UCITS 36.66 36.66 36.66 36.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 115.74 115.74 115.74 115.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 111.98 111.98 111.98 111.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 46.13 46.13 46.13 46.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS USD 89.12 89.12 89.12 89.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
21Shares Algorand 7.28 7.28 7.28 7.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS MSCI UK A-dis 18.09 18.09 18.09 18.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares TecDAX UCITS 27.53 27.53 27.53 27.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC MSCI Japan UCITS 4239 4239 4239 4239 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC MSCI Japan UCITS 35.56 35.56 35.56 35.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Source MSCI USA UCITS 116.78 116.78 116.78 116.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC MSCI Canada UCITS 29.26 29.26 29.26 29.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC MSCI Canada UCITS 22.64 22.64 22.64 22.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC MSCI EUROPE UCITS 14.98 14.98 14.98 14.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Nikkei 225 UCITS 24720 24720 24720 24720 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC MSCI Indonesia UCITS 81.46 81.46 81.46 81.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares UK Property UCITS 7.8 7.8 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor FTSE China A50 UCITS 169.28 169.28 169.28 169.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor FTSE China A50 UCITS 182.74 182.74 182.74 182.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 38.02 38.02 38.02 38.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
WisdomTree Crypto Altcoins 4.47 4.47 4.47 4.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
WisdomTree Crypto Altcoins 3 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
WisdomTree Crypto Altcoins 3.38 3.38 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Amundi ETF MSCI China UCITS 316.2 316.2 316.2 316.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Vanguard EUR Corporate Bond 55.07 55.07 55.07 55.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI Australia UCITS 60.08 60.08 60.08 60.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1780.8 1780.8 1780.8 1780.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares EURO STOXX Small UCITS 45.2 45.2 45.2 45.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 42.2 42.2 42.2 42.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 44.73 44.73 44.73 44.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI South Africa UCITS 35.42 35.42 35.42 35.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 218.75 218.75 218.75 218.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares US Aggregate Bond UCITS 104.11 104.11 104.11 104.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
VanEck Vectors Crypto Leaders A 6.91 6.91 6.91 6.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
VanEck Vectors Crypto Leaders A 8.22 8.22 8.22 8.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 22.52 22.52 22.52 22.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 64.35 64.35 64.35 64.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc 9.68 9.68 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-UKdis 18.37 18.37 18.37 18.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 71.52 71.52 71.52 71.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS 56.01 56.01 56.01 56.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Global Government Bond UCITS 99.74 99.74 99.74 99.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 4653.5 4653.5 4653.5 4653.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight 5.38 5.38 5.38 5.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight 5.44 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 9.77 9.77 9.77 9.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 47.68 47.68 47.68 47.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 120.34 120.34 120.34 120.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 121.5 121.5 121.5 121.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 251.7 251.7 251.7 251.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 432.9 432.9 432.9 432.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 100.92 100.92 100.92 100.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 21.43 21.43 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 80.81 80.81 80.81 80.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 97.5 97.5 97.5 97.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi 122.16 122.16 122.16 122.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi 114.48 114.48 114.48 114.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS(Lux)Fund Solutions € MSCI Japan UCITS(hedged U 15.74 15.74 15.74 15.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
ZKB Gold AA GBP 1337.4 1337.4 1337.4 1337.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Bric 50 UCITS 25.55 25.55 25.55 25.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
HSBC MSCI South Africa 49.99 49.99 49.99 49.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI World IT TR 563 563 563 563 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Amun Crypto Basket Index 8.97 8.97 8.97 8.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI Pacific UCITS 61.26 61.26 61.26 61.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
WisdomTree Crypto Market 4.65 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
WisdomTree Crypto Market 4.67 4.67 4.67 4.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
WisdomTree Crypto Market 4.76 4.76 4.76 4.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor Core DAX (DR) UCITS 122.16 122.16 122.16 122.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Core UK Gilts UCITS 13.16 13.16 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 154.96 154.96 154.96 154.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Invesco AT1 Capital Bond UCITS 24.66 24.66 24.66 24.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 94.56 94.56 94.56 94.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 79.53 79.53 79.53 79.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares US Mortgage Backed Sec 4.58 4.58 4.58 4.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI EM Consumer Growth 42.84 42.84 42.84 42.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Julius Baer Physical Silver USD 22.4 22.4 22.4 22.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Vanguard USD EM Government Bond 41.9 41.9 41.9 41.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 52.06 52.06 52.06 52.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Euro Corp Bnd Financials 111.1 111.1 111.1 111.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 43.65 43.65 43.65 43.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Julius Baer Physical Gold CHF AX 1611 1611 1611 1611 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Julius Baer Physical Gold EUR AX 1217.6 1217.6 1217.6 1217.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 100.7 100.7 100.7 100.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 279.45 279.45 279.45 279.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 92.25 92.25 92.25 92.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 103.52 103.52 103.52 103.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Julius Baer Physical Palladium USD 2358.5 2358.5 2358.5 2358.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 99.27 99.27 99.27 99.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 40.78 40.78 40.78 40.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO 4.49 4.49 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS 43.53 43.53 43.53 43.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP 121.5 121.5 121.5 121.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight 7.72 7.72 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers II iBoxx Global Hedged CHF 117 117 117 117 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Core Corp Bond UCITS CHF Hdg Acc 4.82 4.82 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 148.44 148.44 148.44 148.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 99.9 99.9 99.9 99.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares USD Corp Bond UCITS CHF Hedged Acc 5.08 5.08 5.08 5.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged GBP 13.35 13.35 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS 54.7 54.7 54.7 54.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 53.8 53.8 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 23.73 23.73 23.73 23.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS 355.5 355.5 355.5 355.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 47.06 47.06 47.06 47.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 92.31 92.31 92.31 92.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-dis 20.89 20.89 20.89 20.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 86.34 86.34 86.34 86.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 97.15 97.15 97.15 97.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation 24.9 24.9 24.9 24.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 132.22 132.22 132.22 132.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 81.12 81.12 81.12 81.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 45.45 45.45 45.45 45.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 243.95 243.95 243.95 243.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.37 10.37 10.37 10.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.79 10.79 10.79 10.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon 58.23 58.23 58.23 58.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.91 13.91 13.91 13.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
