خبر
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0773
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 11:44:09
0 (2.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

53
قیمت روز
1 (1.92%)
تغییر روزانه
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:03:32
4 (8.16%)
تغییر ۳ ماهه
9 (20.45%)
تغییر ۶ ماهه
7 (15.22%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 16:46:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
14 (52.23%)
تغییر ۶ ماهه
6 (31.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Goldman Sachs Group Inc Pk ADR 25.54 143.23B 25.54 25.54 25.54 0.03 0.12% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Goldman Sachs 417.72 143.23B 416.15 416.15 417.72 2.47 0.59% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Goldman Sachs Group Inc Pa ADR 22.9 143.23B 22.9 22.9 23.27 0.49 2.14% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Goldman Sachs Group Inc Pc ADR 23.25 143.23B 23.25 23.25 23.37 0.11 0.47% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Goldman Sachs Group Inc Pd ADR 22.89 143.23B 22.89 22.89 23.15 0.18 0.79% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Nike 93.98 142.39B 93.9 93.9 93.98 0.15 0.16% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Royal Bank Of Canada 100.85 142.25B 100.82 100.82 100.85 0.45 0.45% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Intuitive Surgical 399.09 141.46B 399.11 399.09 399.11 1.01 0.25% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Stryker 357.52 135.95B 357.03 357.03 357.52 1.19 0.33% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Honeywell 205.25 133.86B 205.32 205.25 205.32 0.12 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
S&P Global 424.91 133.04B 423.18 423.18 424.91 2.10 0.50% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
The Charles Schwab 72.32 131.94B 71.99 71.99 72.32 0.06 0.08% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
HDFC Bank ADR 55.97 131.86B 55.74 55.74 55.97 0.32 0.58% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Commonwealth Bank of Australia PK 78.91 131.20B 78.91 78.91 79.25 0.03 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
NextEra Energy 63.89 131.13B 63.84 63.84 63.89 0.10 0.16% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Micron 117.89 130.55B 118.64 117.89 118.64 1.36 1.15% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
United Technologies 97.56 129.50B 97.78 97.56 97.78 0.11 0.11% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Arm 124.99 129.15B 124.99 124.99 126.82 0.63 0.50% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Lam Research Corp 971.57 127.38B 967.43 967.43 971.57 5.90 0.61% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
United Parcel Service 148.64 126.81B 146.92 146.92 148.64 1.31 0.89% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
AT&T 17.6 125.89B 17.57 17.57 17.6 0.05 0.28% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Booking Holdings 3627.88 125.53B 3655.32 3627.88 3655.32 45.62 1.26% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Unilever ADR 50.19 125.27B 50.19 50.19 50.19 0.55 1.11% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۵۰
Eaton 312.36 124.91B 314.02 312.36 314.02 2.04 0.65% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
BlackRock 832.59 124.01B 836.29 832.59 836.29 2.53 0.30% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Sanofi ADR 48.6 123.42B 49.41 48.6 49.41 0.94 1.93% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
ProLogis 130.18 122.36B 129.74 129.74 130.18 1.32 1.02% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Citigroup 63.24 121.12B 63.18 63.18 63.24 0.49 0.78% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Citigroup Inc Pj ADR 25.07 121.12B 25.07 25 25.07 0.08 0.32% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Progressive 206.71 121.07B 207.59 206.71 207.59 0.56 0.27% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Deutsche Telekom AG 24.1732 120.78B 24.1732 24.1732 24.1732 0.11 0.47% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Deutsche Telekom ADR 24.28 120.78B 24.32 24.28 24.32 0.04 0.17% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Anthem Inc 518.52 120.64B 519.93 518.52 519.93 1.44 0.28% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Anheuser Busch ADR 60.75 120.17B 60.75 60.75 60.75 0.09 0.15% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Tokyo Electron 260.33 120.04B 260.33 260.33 260.33 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۵۰
Tokyo Electron Ltd PK 129.93 120.04B 129.93 129.93 130.18 1.03 0.80% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Mitsubishi UFJ Financial ADR 10.23 120.00B 10.255 10.23 10.255 0.07 0.68% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Boeing 192.83 117.65B 191.76 191.76 192.83 0.88 0.46% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Allianz ADR 29.9 117.48B 29.85 29.85 29.9 0.16 0.54% ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۰
Goldman Sachs Group Inc Pj ADR 25.59 116.79B 25.59 25.47 25.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۲:۰۰
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین