خبر
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0785
قیمت روز
0 (0.41%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 15:32:03
0 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

52
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 07:03:08
2 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
7 (15.56%)
تغییر ۶ ماهه
6 (13.04%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 16:46:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
14 (52.23%)
تغییر ۶ ماهه
7 (34.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sekisui House 22.7 2.25T 22.68 22.68 22.7 0.17 0.75% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Nissan Motor ADR 7.89 2.23T 7.95 7.89 7.95 0.24 3.04% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Alphabet Inc C 151.94 1.89T 150.58 150.58 151.94 0.24 0.16% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Alphabet A 150.87 1.88T 149.54 149.54 150.87 0.20 0.13% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Amazon.com 179.83 1.85T 179.83 178.86 179.83 1.53 0.86% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Eisai 10.45 1.84T 10.5 10.45 10.5 0.08 0.77% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Kirin Holdings 13.93 1.70T 13.88 13.88 13.93 0.10 0.72% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Daiwa ADR 7.66 1.60T 7.66 7.66 7.66 0.15 1.96% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Isuzu Motors 13.8 1.53T 14.2 13.8 14.2 0.26 1.88% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
ANA Holdings ADR 4.26 1.51T 4.26 4.26 4.26 0.06 1.43% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۶
Tokyo Gas 11.4 1.37T 11.47 11.4 11.47 0.49 4.30% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Netflix 613.53 1.33T 613.27 613.27 613.53 15.71 2.56% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۳۶
Facebook 493.86 1.26T 493.86 491.65 493.86 2.03 0.41% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Sumitomo Metal Mining 7.26 1.23T 7.22 7.22 7.26 0.08 1.10% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Toray Industries ADR 9.6 1.18T 9.63 9.6 9.63 0.11 1.15% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Asahi Glass 7.22 1.18T 7.26 7.22 7.26 0.01 0.14% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Dai Nippon Printing 15.32 1.13T 15.31 15.31 15.32 0.20 1.32% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Sony Financial Holdings Inc. 2597 1.13T 2597 2597 2597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Mazda Motor ADR 5.84 1.11T 5.81 5.81 5.84 0.09 1.54% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Trend Micro Inc. 51.19 1.05T 50.81 50.81 51.19 0.60 1.19% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Dr. Reddy's Labs 72.31 1.03T 72.29 72.29 72.31 0.49 0.68% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Berkshire Hathaway B 416.93 890.39B 414.09 414.09 416.93 5.36 1.30% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۷
Berkshire Hathaway 629610 890.39B 625885 625885 629610 7230.00 1.16% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Kawasaki Heavy Industries ADR 13.48 832.97B 13.48 13.48 13.48 0.37 2.74% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۶
Broadcom Mandatory 1810 732.32B 1810 1810 1810 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۸
TOTO 27.96 719.01B 27.92 27.92 27.96 0.32 1.16% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Eli Lilly 778.18 700.96B 776.58 776.58 778.18 3.28 0.42% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Taiwan Semiconductor 136.69 631.89B 136.67 136.51 136.69 2.15 1.57% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۴۵
Broadcom 1318.73 611.13B 1318.79 1310.48 1318.79 12.76 0.97% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۴۵
JPMorgan Chase Pref EE 25.31 574.69B 25.31 25.31 25.31 0.07 0.28% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۶
JPMorgan 199.52 574.69B 197.54 197.54 199.52 3.79 1.94% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Tesla 179.83 572.72B 179.83 179.67 179.83 2.16 1.22% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Novo Nordisk ADR 128.05 572.34B 128.22 128.05 128.24 1.35 1.05% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۴۵
Jp Morgan Gg Pref 22.96 563.78B 22.84 22.84 22.96 0.29 1.28% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Visa 279.02 560.54B 277.14 277.14 279.02 1.58 0.57% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
Baker Hughes 525 543.66B 525 525 525 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ساعت ۹:۵۹
Sharp 1.29 539.44B 1.29 1.29 1.29 0.01 0.78% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۴۶
Nikon Corp. 10.19 526.77B 10.16 10.16 10.19 0.08 0.79% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
JTEKT Corp. 28.04 498.36B 28.04 28.04 28.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۸
Walmart 60.72 489.28B 60.44 60.44 60.72 0.21 0.35% ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ساعت ۸:۵۰
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین