خبر
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.0051
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 16:05:26
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

15,819
قیمت روز
208 (1.33%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 05:03:20
2,328 (17.26%)
تغییر ۳ ماهه
2,725 (20.81%)
تغییر ۶ ماهه
3,475 (28.15%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

30,707
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:22
938 (2.97%)
تغییر ۳ ماهه
5,984 (24.20%)
تغییر ۶ ماهه
11,195 (57.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Engro Foods 72.5 56.11B 72.5 72.5 72.5 0.50 0.69% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۹
Abbott Laboratories Pakistan 548 52.87B 548 548 548 8.00 1.48% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Atlas Honda 412.2 51.12B 411 411 412.2 0.20 0.05% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Pak Suzuki Motor Co 609 50.12B 609 609 609 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۴۲
Fauji Cement Company 20.02 49.69B 19.93 19.93 20.02 0.28 1.40% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Attock Petroleum 397 48.80B 395.5 395.5 397 3.00 0.76% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Packages 500.01 47.59B 495 495 500.01 29.99 6.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Attock Refinery 417.6 42.71B 396.1 396.1 417.6 16.60 4.14% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Sui Northern Gas Pipelines 66.78 42.05B 66.14 66.14 66.78 0.33 0.50% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Engro Polymer & Chemicals 46.5 41.93B 46.67 46.5 46.67 0.20 0.43% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Engro Polymer Chemicals 11.37 41.93B 11.45 11.37 11.45 0.13 1.14% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Philip Morris Pakistan 724 41.81B 724 724 724 45.00 6.63% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Kohat Cement Company 215.5 41.78B 213.01 213.01 215.5 2.50 1.17% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Maple Leaf Cement Factory 36.7 39.66B 36.4 36.4 36.7 0.30 0.82% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Fauji Fertilizer Bin Qasim 30.62 37.63B 30.3 30.3 30.62 1.51 5.19% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
TRG Pakistan 68.89 37.42B 68.26 68.26 68.89 0.26 0.38% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
National Foods 163.75 37.30B 160.5 160.5 163.75 3.75 2.34% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Pakistan National Shipping 294.95 36.42B 273.11 273.11 294.95 16.95 6.10% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Feroze1888 Mills 88.7 35.43B 88.7 88.7 88.7 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۱۵
Askari Bank 23.9 34.62B 23.65 23.65 23.9 0.05 0.21% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Honda Atlas Cars 256.58 34.08B 247 247 256.58 15.58 6.46% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Shell Pakistan 152 32.60B 152.32 152 152.32 0.50 0.33% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Dolmen City REIT 14.55 32.22B 14.48 14.48 14.55 0.06 0.41% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Cherat Cement Company 161.5 31.59B 161 161 161.5 1.25 0.77% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
International Steels 69.75 31.34B 70.25 69.75 70.25 2.40 3.44% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Pioneer Cement 136.55 31.26B 137 136.55 137 0.80 0.59% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Sazgar Engineering 555.07 31.21B 555.07 555.07 555.07 37.07 7.16% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۹
D G Khan Cement Company 69.7 30.57B 68.75 68.75 69.7 0.26 0.37% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Pakistan Services 939 30.54B 939 939 939 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
Sapphire Textile Mills 1344.99 29.17B 1344.99 1325 1344.99 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۱۵
GlaxoSmithKline Pakistan 91.5 29.09B 92.25 91.5 92.25 0.50 0.55% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Thal 354 28.79B 360 354 360 1.00 0.28% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Service Industries 602.5 28.76B 608.9 602.5 608.9 9.50 1.58% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Sapphire Fibres 1420 28.74B 1420 1420 1420 30.00 2.16% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Highnoon Labs 529.5 28.25B 530 529.5 530 5.45 1.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Taha Spinning Mills 23.53 28.11B 23.5 23.5 23.53 0.13 0.56% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Treet Battery 31.52 27.84B 31.18 31.18 31.52 0.01 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Lotte Chemical Pakistan 18.28 27.77B 18.2 18.2 18.28 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
GSK Consumer Pakistan 238.5 26.90B 238.5 238.5 238.5 8.50 3.70% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
Bank Islami Pakistan 24.25 26.86B 23.97 23.97 24.25 0.09 0.37% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۲
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین