خبر
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6489
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 03:12:25
0 (1.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

86
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 05:02:10
13 (17.81%)
تغییر ۳ ماهه
12 (16.22%)
تغییر ۶ ماهه
21 (32.31%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,990
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:54:52
605 (8.19%)
تغییر ۳ ماهه
944 (13.40%)
تغییر ۶ ماهه
477 (6.35%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Galileo Mining 0.12 16.21M 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ساعت ۱۹:۲۹
Platina Resources Ltd 0.026 16.20M 0.026 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
UCW 0.098 16.19M 0.098 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۳
Fitzroy River 0.15 16.19M 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۵
Global Fortune Investment 0.255 16.16M 0.255 0.255 0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Wide Open Agriculture 0.09 16.11M 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Kalamazoo Resources 0.095 16.08M 0.095 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Resource Mining Corporation 0.025 16.06M 0.025 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Brain Resource Ltd 0.12 16.01M 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۰
Antilles Oil and Gas NL 0.008 15.95M 0.008 0.008 0.009 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۱۸
X2M Connect 0.05 15.94M 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
GLG Corp Ltd 0.215 15.93M 0.215 0.215 0.215 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۵۴
Crowd Mobile 0.013 15.90M 0.013 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Lithium Plus Minerals 0.12 15.88M 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۱
CannPal Animal 0.17 15.83M 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۵
Aurora Energy Metals 0.09 15.76M 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۵۴
Aeris Environmental Ltd 0.061 15.72M 0.061 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۱
Bellavista Resources 0.2 15.69M 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
DGR Global Ltd 0.015 15.66M 0.015 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Phoslock Water Solutions Ltd 0.025 15.61M 0.025 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۶
Lachlan Star 0.07 15.57M 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۱
European Cobalt 0.012 15.54M 0.012 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
Uraniumsa Ltd 0.095 15.51M 0.095 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Fat Prophets Global Property Fund 0.69 15.51M 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
King River Copper Ltd 0.009 15.49M 0.009 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Xtek Ltd 0.15 15.40M 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Celamin Holdings 0.06 15.39M 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت ۲۱:۴۹
توبانی ریسورسز دی‌آر سی 0.135 15.39M 0.135 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Rewardle Holdings Ltd 0.029 15.34M 0.029 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۶
Matsa Resources Ltd 0.032 15.32M 0.032 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Apollo Minerals Ltd 0.025 15.32M 0.025 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۳
Ethanepipe 0.026 15.28M 0.026 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۵۸
Peregrine Gold 0.23 15.27M 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Tubi 0.049 15.25M 0.049 0.049 0.054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۴۶
Adalta 0.029 15.25M 0.029 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Bioxyne Ltd 0.008 15.21M 0.008 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Soco 0.11 15.21M 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
QMines 0.07 15.17M 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
AJ Lucas Group 0.011 15.13M 0.011 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۱
Bio-Gene Tech 0.075 15.10M 0.075 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۵۴
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین