خبر
ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0657
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 01:19:56
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

57
قیمت روز
1 (1.79%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 05:03:47
9 (18.75%)
تغییر ۳ ماهه
10 (21.28%)
تغییر ۶ ماهه
11 (23.91%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 16:46:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (37.12%)
تغییر ۶ ماهه
4 (22.70%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / روپیه هند 83.371 83.371 83.361 84.101 0.01 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۲۱
دلار / یوان چین 7.2538 7.2539 7.2463 7.2638 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۱۱
دلار / دلار تایوان 32.551 32.546 32.437 32.593 0.01 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۱۱
دلار / روپیه اندونزی 16223 16223 16209.9 16410.9 1.80 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / یورو 0.9384 0.9384 0.9367 0.9424 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / پوند مصر 48.3545 48.3545 48.3348 48.8436 0.01 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / دینار الجزایر 135.064 135.064 134.32 136.545 0.04 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / پزو شیلی 955.56 955.56 950.4 973.6 1.16 0.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / پزو کلمبیا 3909.25 3909.25 3901.75 3963.94 1.15 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / رئال برزیل 5.2036 5.2036 5.1865 5.2756 0.00 0.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / لو بلغارستان 1.8453 1.8453 1.8425 1.8491 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / پزو آرژانتین 871.2469 871.2469 869.5745 874.5575 0.02 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / دلار استرالیا 1.5584 1.5584 1.5548 1.5712 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
فرانک سوییس / دلار 1.0983 1.0983 1.0952 1.1088 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / ون کره جنوبی 1375.55 1375.55 1375.55 1393.43 1.03 0.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / دینار اردن 0.7112 0.7112 0.7111 0.7113 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / دلار هنگ کنگ 7.8326 7.8326 7.8284 7.8352 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / کرونا چک 23.7225 23.7225 23.6902 23.8757 0.04 0.15% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / بات تایلند 36.84 36.84 36.79 37.237 0.09 0.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / فورینت مجارستان 370.43 370.43 369.23 373.45 0.21 0.06% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / کرون نروژ 11.032 11.032 10.9963 11.1036 0.01 0.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / کرون دانمارک 7.0024 7.0024 6.9898 7.0341 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / دلار سنگاپور 1.3619 1.3619 1.3601 1.367 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / کرون سوئد 10.9273 10.9273 10.8993 11.035 0.01 0.06% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / پزوی مکزیک 17.118 17.118 17.068 17.9384 0.02 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / زلوتی لهستان 4.0471 4.0471 4.0394 4.1169 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / لیره ترکیه 32.4987 32.4987 32.4203 32.8997 0.10 0.31% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / راند آفریقای جنوبی 19.1099 19.1099 19.0715 19.3951 0.03 0.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / دلار کانادا 1.3752 1.3752 1.3725 1.3804 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / ین ژاپن 154.66 154.66 153.62 154.68 0.01 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
دلار / فرانک سوییس 0.9106 0.9106 0.9028 0.9134 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۲۰
پوند / دلار 1.237 1.237 1.2368 1.2469 0.00 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۹
یورو / دلار 1.0657 1.0657 1.0613 1.0677 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۹
دلار / دینار صربستان 110.035 110.035 109.896 111.242 0.03 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
دلار / لئو رومانی 4.6745 4.6745 4.6621 4.6931 0.00 0.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
دلار / پزو فیلیپین 57.759 57.759 57.302 58.867 0.26 0.45% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
دلار / کرون ایسلند 141.53 141.53 140.97 141.94 0.03 0.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
دلار / دلار نیوزیلند 1.6995 1.6995 1.6936 1.7084 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
بات تایلند / دلار 0.0272 0.0271 0.0271 0.0272 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۱
دینار اردن / دلار 1.416 1.4158 1.4158 1.4162 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۱
کرون نروژ / دلار 0.0909 0.0908 0.0902 0.0911 0.00 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۱
پزوی مکزیک / دلار 0.0586 0.0585 0.0561 0.0588 0.00 0.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۱
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0525 0.0524 0.0516 0.0525 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۱
دلار / روپیه سیشل 14.5629 14.5625 14.4851 15.2636 0.03 0.24% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۱
کرون دانمارک / دلار 0.1429 0.1428 0.1422 0.1431 0.00 0.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۱
زلوتی لهستان / دلار 0.2474 0.2474 0.2433 0.2478 0.00 0.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۱
دلار / پوند انگلیس 0.8085 0.8085 0.8022 0.8088 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۱
دلار نیوزیلند / دلار 0.5889 0.5889 0.5854 0.5907 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۰
دلار سنگاپور / دلار 0.7346 0.7346 0.7322 0.736 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۹
دلار کانادا / دلار 0.7274 0.7274 0.7245 0.7287 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۹
لیر ترکیه / دلار 0.0308 0.0309 0.0305 0.0309 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۷
دلار استرالیا / دلار 0.6419 0.6419 0.6365 0.6434 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۶
کرون سوئد / دلار 0.0916 0.0916 0.0907 0.0919 0.00 0.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۶
ین ژاپن / دلار 0.6467 0.6467 0.6466 0.6509 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۳
دلار / فرانک رواندا 1314 1314 1303.633 1315 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۰
دلار / پوند لبنان 89635.44 89635.43 89593.86 89902.24 64.56 0.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۲۸
دلار / ریال عربستان 3.7561 3.7561 3.7556 3.7563 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۲۸
پزو فیلیپین / دلار 0.0174 0.0175 0.0173 0.0175 0.00 0.57% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۲۲
رئال برزیل / دلار 0.1923 0.1923 0.1897 0.1928 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۲۱
دلار / روپیه موریس 47.53 47.53 47.5 48.053 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۱۹
دلار / دلار فیجی 2.2899 2.2899 2.2873 2.326 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۱۹
دلار فیجی / دلار 0.4417 0.4417 0.4368 0.4422 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۱۹
دلار آمریکا / بولیوار ونزوئلا 36.3422 36.3422 36.3421 36.3422 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۹
دینار کویت / دلار 3.2543 3.2543 3.253 3.2568 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۳۳
دلار / دینار کویت 0.3089 0.3089 0.3085 0.309 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
دلار / ریال عمان 0.3864 0.3864 0.386 0.3994 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۱۶
دلار / رئال برزیلT 5.38 5.38 5.37 5.45 0.05 0.93% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۴۴
دلار / پوله بوتسوانا 13.8696 13.8696 13.8122 14.0845 0.06 0.42% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۷
پزو شیلی / دلار 0.001 0.001 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۳۲
دلار / درام ارمنستان 395.07 395.07 395.07 397 1.03 0.26% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۲۰
دلار / آریاری ماداسگار 4435 4435 4430 4459.28 49.00 1.12% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۰
دلار / بیر اتیوپی 57.52 57.52 57.0579 57.52 0.02 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۰
دلار / لک آلبانی 95.33 95.33 95.33 97.711 0.30 0.31% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۰
دلار / لمپیرا هندوراس 24.95 24.95 24.95 25.2451 0.01 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۴۸
دلار / پاپوا گینه نو 3.9231 3.9231 3.8755 3.9238 0.11 2.83% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۴۲
دلار / کوردوبا نیکاراگوئه 37.36 37.35 37.2802 37.4019 0.04 0.11% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۴۲
رینگیت مالزی / دلار 0.2091 0.2092 0.2088 0.2093 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
سول پرو / دلار 0.2676 0.2672 0.2672 0.2735 0.00 0.15% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / ریال یمن 250.85 250.8 250.8 250.85 0.05 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / فرانک اقیانوسیه 112.9 113 112.9 113 0.10 0.09% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / فرانک آفریقای غربی 618 616 616 618 2.00 0.32% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / دینار تونس 3.155 3.147 3.147 3.161 0.01 0.19% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / وانواتو واتو 126 125.57 121.45 126 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / لیلانگنی سویس 19.12 19.16 19.12 19.414 0.04 0.21% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / سول پرو 3.743 3.749 3.743 3.837 0.01 0.16% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / نایرا نیجریه 1153 1078 1005 1153 0.50 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / روپیه پاکستان 279.2 279 279 281.033 0.20 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / درهم مراکش 10.152 10.1355 10.1355 10.4869 0.02 0.16% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / روفیا مالدیو 15.65 15.66 15.65 15.66 0.01 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / رینگیت مالزی 4.7865 4.7855 4.7815 4.7935 0.00 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / کواچا مالاوی 1765 1766 1737.301 1766 1.00 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / فرانک جیبوتی 177.72 182.31 177.72 182.93 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
دلار / ریال قطر 3.6425 3.643 3.6425 3.643 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۰
کرون چک / دلار 0.0422 0.0422 0.042 0.0423 0.00 0.24% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۱۳
دلار / منات ترکمنستان 3.66 3.66 3.66 3.66 0.01 0.27% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
دلار / لسوتو لوتی 19.16 19.16 19.16 19.16 0.01 0.05% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
دلار تایوان / دلار 0.0307 0.0307 0.0307 0.031 0.00 0.33% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
دلار / کیپ لائوس 21387 21387 21387 21575.21 38.00 0.18% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
دلار / ریل کامبوج 4074 4074 4073 4158.17 19.00 0.47% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
کوردوبا نیکاراگوئه / دلار 0.0274 0.0275 0.0274 0.0275 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۶
دلار / سوم ازبکستان 12740 12731.06 12731.06 12772.36 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۶
دلار / شیلینگ تانزانیا 2591.51 2590.01 2583.01 2591.51 8.50 0.33% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۶
دلار / روبل روسیه 93.1525 93.1803 92.9775 94.0046 0.63 0.67% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۶
دلار / دینار لیبی 4.87 4.9078 4.87 4.9123 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۵
دلار / شیلینگ کنیا 134 134.5 134 134.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۵
دلار / دینار عراق 1312 1338.28 1312 1342.76 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۵
دلار / فرانک گینه 8695 8681.81 8681.81 8711.75 280.00 3.22% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۵
دلار / پزو دومنیکن 59.85 59.766 59.766 60.055 0.05 0.08% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۵
دلار / فرانک بوروندی 2890 2892.12 2890 2901.82 3.00 0.10% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۵
دلار / دینار بحرین 0.3798 0.3797 0.3771 0.3905 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۳۷
دلار / سدی غنا 13.5 13.5 13.45 13.54 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۳۵
دلار / درهم امارات 3.6728 3.6728 3.6728 3.6736 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۴۰
روبل روسیه / دلار 0.0107 0.0108 0.0106 0.0108 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۱۷
دلار / تنگ قزاقستان 447.15 447.15 445.75 447.38 0.72 0.16% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۴۹
دلار / یوان چین 7.2404 7.2404 7.2387 7.243 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۴۹
دلار / دینار مقدونیه 58.752 58.752 58.16 58.752 0.59 1.02% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۱۴
دلار / لئو مولداوی 18.1928 18.1928 18.1928 18.2451 0.01 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۱۴
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2275 1.2275 1.2232 1.2275 0.00 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۱۰
پوند مصر / دلار 0.0207 0.0208 0.0206 0.0208 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۰۳
دلار / گورانی پاراگوئه 7520.78 7520.78 7520.78 7547.12 1.93 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۰۳
دلار / روبل بلاروس 3.2775 3.2775 3.2775 3.2888 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1484 0.1477 0.1477 0.1484 0.00 0.13% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
پزو اروگوئه / دلار 0.0264 0.0261 0.0261 0.0264 0.00 0.76% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / بولبوا پاناما 1.0235 1.0235 1.0235 1.027 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / روپیه نپال 135.168 135.168 135.168 135.721 0.05 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / کیات میانمار 2120.811 2120.811 2120.811 2128.006 0.76 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / پاتاکا ماکائو 8.2563 8.2563 8.2563 8.2828 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / روپیه سریلانکا 305.333 305.333 304.514 305.604 0.82 0.27% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / دلار جامائیکا 157.554 157.554 157.554 157.597 0.55 0.35% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / گورده هایتی 133.603 133.603 133.603 133.91 0.20 0.15% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / کوتزال گواتمالی 7.966 7.966 7.966 7.9935 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / پزو کوبا 24.0297 24.0297 24.0261 24.1122 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / کولن کاستا ریکا 515.39 515.39 515.39 515.96 1.28 0.25% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / دلار بلیز 2.0628 2.0628 2.0628 2.0697 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / دلار برونئی 1.3858 1.3858 1.3858 1.3886 0.00 0.17% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / بولیویانو بولیوی 7.1131 7.1131 7.1131 7.1476 0.01 0.13% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / تاکا بنگلادش 111.446 111.446 111.446 111.829 0.02 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / دلار باربادوس 2.0662 2.0662 2.0662 2.0732 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
دلار / آنتیل گیلدر هلند 1.8493 1.8493 1.8493 1.8556 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۹
روبل بلاروس / دلار 0.306 0.3049 0.3049 0.306 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۸
دلار / سومونی تاجیکستان 11.0433 11.0958 11.0433 11.0958 0.01 0.10% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۸
دلار / فرانک آفریقا 616.125 616.588 616.125 616.588 1.85 0.30% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۷
دلار / واچای زامبیا 25.72 25.71 25.71 25.72 0.10 0.39% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۷
دلار / پزو اوروگوئه 38.9615 39.4225 38.9615 39.4225 0.32 0.82% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۷
دلار / شیلینگ اوگانادا 3852.95 3865.21 3852.95 3865.21 2.22 0.06% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۷
دلار / دلار ترینیداد 6.932 6.952 6.932 6.952 0.00 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۷
دلار / هریونیا اوکراین 40.0993 40.0665 40.0665 40.0993 0.18 0.46% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۷
دلار / کولن السالوادور 8.9758 9.0059 8.9758 9.0059 0.00 0.02% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۷
سدی غنا / دلار 0.0745 0.0745 0.0742 0.0745 0.00 0.13% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۷
دلار / دلار باهاماس 1.0066 1.0101 1.0066 1.0101 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۵۴
دلار / لاری گرجستان 2.695 2.695 2.645 2.7 0.02 0.56% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۱۳
دلار / دونگ ویتنام 25450 25450 25410 25472 40.00 0.16% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۹
دلار / سوم قرقیزستان 89.0165 89.0165 89.0165 89.0165 0.01 0.01% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۰۷
یوان چین / دلار 0.1381 0.1381 0.1381 0.1382 0.00 0.07% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۵۸
دلار هنگ کنگ / دلار 0.1277 0.1277 0.1277 0.1278 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۵۹
روپیه هند / دلار 0.012 0.012 0.0119 0.012 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۳۶
هریونیا اوکراین / دلار 0.0253 0.0253 0.0253 0.0253 0.00 0.40% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۳۸
دلار / دلار نامبیا 19.16 19.16 19.03 19.16 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
دلار / فرانک کومور 463 463 463 464 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۶
ریال عربستان / دلار 0.2669 0.2669 0.2666 0.2669 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۸
افغانی افغانستان / دلار 0.0139 0.0139 0.0139 0.0139 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۸
دلار / افغانی افغانستان 72.09 72.09 71.93 72.09 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بولیوار ونزوئلا / دلار آمریکا 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۵۷
فورینت مجارستان / دلار 0.0027 0.0027 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۰:۴۵
دلار آمریکا / دلار زیمباوه 32208 32208 32208 32208 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۰۸
دلار / ریال ایران 42125 42125 42075 42125 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ساعت ۲۰:۴۵
وون کره جنوبی / دلار 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۱۴
دلار / پوند سودان 604 604 235 604 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۱۹:۵۲
دلار / شیلینگ سومالی 575 575 575 59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۸
دلار / متیکال موزامبیک 63.8 63.8 63.25 63.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۸
ریال ایران / دلار 0.125 0.125 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ساعت ۸:۳۳
پزوی آرژانتین / دلار 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ساعت ۲۰:۵۳
پزوی کلمبیا / دلار 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۷:۲۲
درهم امارات / دلار 0.2723 0.2723 0.2723 0.2724 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۷
دینار عراق / دلار 0.0008 0.0008 0.0008 764 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۳۵
دلار آمریکا / دلار آبی آرژانتین 392 392 392 39200 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۱۴
دلار / منات آذربایجان 1.7 1.7 1.7 17000 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۰۰
دلار / دلاسی گامبیا 68 68 65.5 68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
پوند سوریه / دلار 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۶
روپیه اندونزی / دلار 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۶
گورانی پاراگوئه / دلار 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۶
دلار / دلار کارائیب شرقی 2.7169 2.7169 2.7169 2.7169 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۶
