خبر
ژاپن ژاپن
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.6231
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ساعت 15:27:12
0 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,839
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۴۰۴
ساعت 06:03:08
97 (5.01%)
تغییر ۳ ماهه
710 (62.89%)
تغییر ۶ ماهه
710 (62.89%)
نوسان سالیانه

Nikkei Volatility

64,179
قیمت روز
1,237 (1.93%)
تغییر روزانه
۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ساعت 15:25:25
9,931 (18.31%)
تغییر ۳ ماهه
13,576 (26.83%)
تغییر ۶ ماهه
25,968 (67.96%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / ین ژاپن 160.51 160.5 160.33 160.53 0.13 0.08% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۵:۴۲
ین ژاپن / دلار 0.6231 0.623 0.623 0.6238 0.00 0.08% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۵:۲۷
ین ژاپن / کرون چک 13.0784 13.0693 13.0693 13.09 0.01 0.09% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
پوند مصر / ین ژاپن 3.0965 3.0927 3.0927 3.1017 0.00 0.11% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / پزو شیلی 5.7182 5.7203 5.7182 5.7217 0.00 0.08% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / پوند مصر 0.3233 0.3237 0.3228 0.3237 0.00 0.12% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
یوان چین / ین ژاپن 23.6626 23.664 23.6626 23.6673 0.00 0.02% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / روپیه هند 59.3044 59.248 59.248 59.478 0.14 0.23% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / کرون سوئد 5.9143 5.9159 5.9074 5.9159 0.01 0.16% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / کرون نروژ 5.919 5.9248 5.919 5.9393 0.01 0.18% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
دینار اردن / ین ژاپن 226.28 226.22 226.16 226.28 0.16 0.07% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
دینار کویت / ین ژاپن 518.86 518.73 518.43 518.86 0.53 0.10% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
روبل روسیه / ین ژاپن 2.2296 2.2397 2.2206 2.2397 0.00 0.06% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / بات تایلند 20.509 20.51 20.509 20.543 0.02 0.11% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / پزوی مکزیک 0.1088 0.1087 0.1087 0.1089 0.00 0.00% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / پوند لبنان 559.52 559.73 558.6 559.83 0.89 0.16% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / روبل روسیه 0.4486 0.4473 0.4473 0.4504 0.00 0.22% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / روپیه نپال 0.9621 0.9624 0.96 0.9626 0.00 0.17% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / لیره ترکیه 28.7619 28.7689 28.7619 28.7787 0.01 0.03% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
پزو فیلیپین / ین ژاپن 2.6142 2.61 2.6075 2.6142 0.00 0.17% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
دلار تایوان / ین ژاپن 5.0718 5.0724 5.0718 5.0817 0.00 0.02% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / پزو فیلیپین 0.3827 0.3833 0.3827 0.3875 0.00 0.42% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / شیلینگ کنیا 0.8072 0.8078 0.8072 0.8079 0.00 0.07% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ریال عربستان / ین ژاپن 42.735 42.7217 42.7031 42.735 0.03 0.07% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
رینگیت مالزی / ین ژاپن 39.4735 39.4719 39.416 39.4933 0.00 0.01% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
کرونا ایسلند / ین ژاپن 1.2926 1.2923 1.2906 1.2926 0.00 0.09% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / دلار سنگاپور 0.8035 0.8037 0.8033 0.8037 0.00 0.00% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / زلوتی لهستان 2.2937 2.2923 2.2923 2.2952 0.00 0.04% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / فرانک آفریقا 3.5423 3.5437 3.5347 3.5443 0.01 0.16% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / کرونا ایسلند 0.7745 0.7747 0.7745 0.7759 0.00 0.10% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
وون کره جنوبی / ین ژاپن 0.1053 0.105 0.105 0.1053 0.00 0.38% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
روپیه پاکستان / ین ژاپن 0.5754 0.5752 0.575 0.5763 0.00 0.16% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / دلار جامائیکا 0.996 0.9964 0.9938 0.9966 0.00 0.16% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / دلار نیوزیلند 1.073 1.0725 1.0716 1.0731 0.00 0.10% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / روپیه اندونزی 111.74 111.87 111.38 112.59 0.36 0.32% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / روپیه پاکستان 1.7359 1.7358 1.7358 1.7374 0.00 0.03% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / روپیه سریلانکا 2.0568 2.0701 2.0568 2.1046 0.05 2.36% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
فورینت مجارستان / ین ژاپن 0.5209 0.5217 0.52 0.5217 0.00 0.17% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / فورینت مجارستان 192.2089 191.9192 191.9192 192.606 0.34 0.18% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / هریونیا اوکراین 0.2822 0.2823 0.2816 0.2824 0.00 0.18% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
بولیوار ونزوئلا / ین ژاپن 3.5387 3.5396 3.5387 3.5403 0.02 0.71% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / راند آفریقای جنوبی 0.1032 0.1031 0.1031 0.1032 0.00 0.19% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / فرانک آفریقای غربی 3.5424 3.5437 3.5424 3.5665 0.01 0.16% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / یورو 0.5395 0.5396 0.5395 0.5403 0.00 0.09% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
کرون چک / ین ژاپن 7.6663 7.6721 7.6602 7.6721 0.01 0.08% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / یوان چین 4.2259 4.2256 4.2223 4.2259 0.00 0.02% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
یوان چین / ین ژاپن 23.6887 23.6814 23.6756 23.6887 0.06 0.24% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
روپیه هند / ین ژاپن 1.6865 1.6882 1.6818 1.6882 0.00 0.23% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
کرون سوئد / ین ژاپن 16.9135 16.9225 16.9135 16.9345 0.03 0.17% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
کرون نروژ / ین ژاپن 16.903 16.892 16.8527 16.903 0.02 0.11% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
بات تایلند / ین ژاپن 4.8781 4.8783 4.8687 4.8783 0.00 0.10% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
پزوی مکزیک / ین ژاپن 9.1977 9.2046 9.1918 9.2046 0.00 0.01% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
رئال برزیل / ین ژاپن 31.0185 31.0088 31.0011 31.0185 0.02 0.07% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
لیره ترکیه / ین ژاپن 3.4774 3.4763 3.4753 3.4783 0.00 0.03% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / رئال برزیل 3.2249 3.2262 3.2249 3.227 0.00 0.08% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
فرانک سوییس / ین ژاپن 200.86 200.91 200.68 200.92 0.16 0.08% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / فرانک سوییس 0.498 0.4979 0.4978 0.4983 0.00 0.10% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
دلار هنگ کنگ / ین ژاپن 20.4738 20.468 20.4611 20.4738 0.02 0.09% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / دلار هنگ کنگ 4.8849 4.8871 4.8849 4.8877 0.00 0.08% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
دلار سنگاپور / ین ژاپن 124.71 124.69 124.69 124.75 0.00 0.00% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
زلوتی لهستان / ین ژاپن 43.664 43.692 43.649 43.712 0.02 0.04% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
کرون دانمارک / ین ژاپن 24.7998 24.7932 24.7657 24.7998 0.03 0.10% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / کرون دانمارک 4.0332 4.0344 4.0332 4.0393 0.00 0.11% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / وون کره جنوبی 9.4958 9.5256 9.4958 9.5256 0.04 0.40% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
پزوی آرژانتین / ین ژاپن 0.1113 0.1112 0.1112 0.1113 0.00 0.36% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 93.23 93.26 93.23 93.35 0.08 0.09% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
روپیه اندونزی / ین ژاپن 0.895 0.8941 0.8913 0.8979 0.00 0.33% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / پزوی آرژانتین 8.9951 8.9985 8.9951 8.9991 0.03 0.29% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
راند آفریقای جنوبی / ین ژاپن 9.6913 9.7073 9.6888 9.7138 0.02 0.23% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
یورو / ین ژاپن 185.38 185.31 185.1 185.38 0.19 0.10% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
دلار کانادا / ین ژاپن 115.16 115.08 114.98 115.16 0.24 0.21% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / دلار کانادا 0.8685 0.8691 0.8685 0.8699 0.00 0.21% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
پوند / ین ژاپن 214.76 214.77 214.56 214.77 0.16 0.07% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / دلار استرالیا 0.8894 0.8885 0.8873 0.8894 0.00 0.20% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
دلار استرالیا / ین ژاپن 112.47 112.57 112.47 112.72 0.23 0.20% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۳۶
ین ژاپن / دلار تایوان 0.1974 0.1973 0.197 0.1974 0.00 0.00% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۱:۰۸
ین ژاپن / پوند انگلیس 0.4657 0.4658 0.4657 0.4662 0.00 0.06% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۱۱:۰۸
درهم امارات / ین ژاپن 43.6858 43.6729 43.6729 43.6858 0.01 0.02% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۷:۰۱
ین ژاپن / رینگیت مالزی 0.0254 0.0253 0.0253 0.0254 0.00 0.00% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۷:۰۱
ین ژاپن / نگولتروم بوتان 0.595 0.595 0.595 0.595 0.00 0.50% ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ساعت ۰:۲۹
ین ژاپن / روبل بلاروس 0.0173 0.0173 0.0173 0.0173 0.00 0.00% ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵:۴۴
ین ژاپن / ریال عربستان 0.0234 0.0234 0.0234 0.0234 0.00 0.00% ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ساعت ۷:۴۳
ین ژاپن / درهم امارات 0.0229 0.0229 0.0229 0.023 0.00 0.00% ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ساعت ۱۸:۱۶
ین ژاپن / دینار اردن 0.0044 0.0044 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰
ین ژاپن / دینار کویت 0.0019 0.0019 0.0019 0.002 0.00 0.00% ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ساعت ۸:۳۶
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین