| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8951 | 06:14:56 | 0.0004 | 0.02% | 0.0017 | 0.09% | 0.0014 | 0.07% | 0.0017 | 0.1049 |
| 1.8947 | 06:08:00 | 0.0005 | 0.03% | 0.0013 | 0.07% | 0.001 | 0.05% | 0.0013 | 0.1053 |
| 1.8952 | 06:01:50 | 0.0006 | 0.03% | 0.0018 | 0.10% | 0.0015 | 0.08% | 0.0018 | 0.1048 |
| 1.8946 | 05:50:08 | 0.0002 | 0.01% | 0.0012 | 0.06% | 0.0009 | 0.05% | 0.0012 | 0.1054 |
| 1.8944 | 05:43:20 | 0.0002 | 0.01% | 0.001 | 0.05% | 0.0007 | 0.04% | 0.001 | 0.1056 |
| 1.8946 | 05:36:19 | 0.0001 | 0.01% | 0.0012 | 0.06% | 0.0009 | 0.05% | 0.0012 | 0.1054 |
| 1.8945 | 05:29:14 | 0.0008 | 0.04% | 0.0011 | 0.06% | 0.0008 | 0.04% | 0.0011 | 0.1055 |
| 1.8953 | 05:22:21 | 0.0011 | 0.06% | 0.0019 | 0.10% | 0.0016 | 0.08% | 0.0019 | 0.1047 |
| 1.8942 | 05:15:00 | 0.0002 | 0.01% | 0.0008 | 0.04% | 0.0005 | 0.03% | 0.0008 | 0.1058 |
| 1.8944 | 05:08:04 | 0.0001 | 0.01% | 0.001 | 0.05% | 0.0007 | 0.04% | 0.001 | 0.1056 |
| 1.8945 | 04:57:04 | 0.0007 | 0.04% | 0.0011 | 0.06% | 0.0008 | 0.04% | 0.0011 | 0.1055 |
| 1.8952 | 04:50:07 | 0.0017 | 0.09% | 0.0018 | 0.10% | 0.0015 | 0.08% | 0.0018 | 0.1048 |
| 1.8969 | 04:43:00 | 0.0025 | 0.13% | 0.0035 | 0.18% | 0.0032 | 0.17% | 0.0035 | 0.1031 |
| 1.8944 | 04:36:33 | 0.0005 | 0.03% | 0.001 | 0.05% | 0.0007 | 0.04% | 0.001 | 0.1056 |
| 1.8949 | 04:29:01 | 0.0001 | 0.01% | 0.0015 | 0.08% | 0.0012 | 0.06% | 0.0015 | 0.1051 |
| 1.895 | 04:22:31 | 0.0006 | 0.03% | 0.0016 | 0.08% | 0.0013 | 0.07% | 0.0016 | 0.105 |
| 1.8944 | 04:15:04 | 0.0008 | 0.04% | 0.001 | 0.05% | 0.0007 | 0.04% | 0.001 | 0.1056 |
| 1.8952 | 04:08:07 | 0.0003 | 0.02% | 0.0018 | 0.10% | 0.0015 | 0.08% | 0.0018 | 0.1048 |
| 1.8949 | 03:57:06 | 0.0002 | 0.01% | 0.0015 | 0.08% | 0.0012 | 0.06% | 0.0015 | 0.1051 |
| 1.8951 | 03:43:09 | 0.001 | 0.05% | 0.0017 | 0.09% | 0.0014 | 0.07% | 0.0017 | 0.1049 |
| 1.8941 | 03:36:21 | 0.0004 | 0.02% | 0.0007 | 0.04% | 0.0004 | 0.02% | 0.0007 | 0.1059 |
| 1.8945 | 03:29:09 | 0.0005 | 0.03% | 0.0011 | 0.06% | 0.0008 | 0.04% | 0.0011 | 0.1055 |
| 1.894 | 03:22:08 | 0.0011 | 0.06% | 0.0006 | 0.03% | 0.0003 | 0.02% | 0.0006 | 0.106 |
| 1.8951 | 03:15:00 | 0.0006 | 0.03% | 0.0017 | 0.09% | 0.0014 | 0.07% | 0.0017 | 0.1049 |
| 1.8945 | 03:08:18 | 0.0005 | 0.03% | 0.0011 | 0.06% | 0.0008 | 0.04% | 0.0011 | 0.1055 |
| 1.895 | 03:01:48 | 0.0004 | 0.02% | 0.0016 | 0.08% | 0.0013 | 0.07% | 0.0016 | 0.105 |
| 1.8954 | 02:56:59 | 0.0009 | 0.05% | 0.002 | 0.11% | 0.0017 | 0.09% | 0.002 | 0.1046 |
| 1.8945 | 02:50:22 | 0.0003 | 0.02% | 0.0011 | 0.06% | 0.0008 | 0.04% | 0.0011 | 0.1055 |
| 1.8942 | 02:43:04 | 0.0003 | 0.02% | 0.0008 | 0.04% | 0.0005 | 0.03% | 0.0008 | 0.1058 |
| 1.8945 | 02:29:07 | 0.0008 | 0.04% | 0.0011 | 0.06% | 0.0008 | 0.04% | 0.0011 | 0.1055 |
