| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0852 | 16.9779 | 17.1812 | 17.0386 | 0.1184 | 0.69% | 2026/09/14 | 1405/06/23 |
| 17.1678 | 17.1031 | 17.1965 | 17.1570 | 0.0065 | 0.04% | 2026/09/12 | 1405/06/21 |
| 17.1291 | 17.0432 | 17.2071 | 17.1635 | 0.042 | 0.25% | 2026/09/11 | 1405/06/20 |
| 17.2666 | 17.1103 | 17.2892 | 17.1215 | 0.1572 | 0.92% | 2026/09/10 | 1405/06/19 |
| 17.3302 | 17.2349 | 17.3471 | 17.2787 | 0.051 | 0.3% | 2026/09/09 | 1405/06/18 |
| 17.3609 | 17.2875 | 17.3689 | 17.3297 | 0.0298 | 0.17% | 2026/09/08 | 1405/06/17 |
| 17.2881 | 17.2881 | 17.3896 | 17.3595 | 0.0168 | 0.1% | 2026/09/07 | 1405/06/16 |
| 17.3924 | 17.3763 | 17.3937 | 17.3763 | 0.0139 | 0.08% | 2026/09/05 | 1405/06/14 |
| 17.3665 | 17.2940 | 17.4093 | 17.3902 | 0.0267 | 0.15% | 2026/09/04 | 1405/06/13 |
| 17.2513 | 17.1280 | 17.3668 | 17.3635 | 0.1108 | 0.64% | 2026/09/03 | 1405/06/12 |
| 17.1493 | 17.0992 | 17.2693 | 17.2527 | 0.1055 | 0.62% | 2026/09/02 | 1405/06/11 |
| 17.1894 | 17.0430 | 17.2345 | 17.1472 | 0.0457 | 0.27% | 2026/09/01 | 1405/06/10 |
| 17.1304 | 17.1304 | 17.3043 | 17.1929 | 0.0396 | 0.23% | 2026/08/31 | 1405/06/09 |
| 17.1663 | 17.1412 | 17.1706 | 17.1533 | 0.0149 | 0.09% | 2026/08/29 | 1405/06/07 |
| 17.3452 | 17.1682 | 17.3944 | 17.1682 | 0.1786 | 1.04% | 2026/08/28 | 1405/06/06 |
| 17.4216 | 17.3207 | 17.4254 | 17.3468 | 0.0693 | 0.4% | 2026/08/27 | 1405/06/05 |
| 17.4237 | 17.3418 | 17.4462 | 17.4161 | 0.0092 | 0.05% | 2026/08/26 | 1405/06/04 |
| 17.3183 | 17.2806 | 17.4253 | 17.4253 | 0.1057 | 0.61% | 2026/08/25 | 1405/06/03 |
| 17.2847 | 17.2847 | 17.3993 | 17.3196 | 0.012 | 0.07% | 2026/08/24 | 1405/06/02 |
| 17.3220 | 17.2648 | 17.3316 | 17.3316 | 0.0014 | 0.01% | 2026/08/22 | 1405/05/31 |
| 17.1963 | 17.0401 | 17.3805 | 17.3302 | 0.134 | 0.78% | 2026/08/21 | 1405/05/30 |
| 17.1314 | 17.0561 | 17.2501 | 17.1962 | 0.0629 | 0.37% | 2026/08/20 | 1405/05/29 |
| 17.0698 | 17.0184 | 17.1647 | 17.1333 | 0.064 | 0.37% | 2026/08/19 | 1405/05/28 |
| 17.1128 | 17.0531 | 17.1203 | 17.0693 | 0.0415 | 0.24% | 2026/08/18 | 1405/05/27 |
| 17.1168 | 17.0640 | 17.1657 | 17.1108 | 0.0147 | 0.09% | 2026/08/17 | 1405/05/26 |
| 17.1071 | 17.0961 | 17.1240 | 17.0961 | 0.0272 | 0.16% | 2026/08/15 | 1405/05/24 |
| 17.1599 | 17.1094 | 17.1685 | 17.1233 | 0.02 | 0.12% | 2026/08/14 | 1405/05/23 |
| 17.2103 | 17.1342 | 17.2235 | 17.1433 | 0.0688 | 0.4% | 2026/08/13 | 1405/05/22 |
| 17.1327 | 17.0954 | 17.2468 | 17.2121 | 0.0831 | 0.49% | 2026/08/12 | 1405/05/21 |
| 17.1498 | 17.0917 | 17.1673 | 17.1290 | 0.0831 | 0.49% | 2026/08/11 | 1405/05/20 |
