WIG30 در یک نگاه ۱۸:۲۶:۱۵
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 3,847.18 |
| بالاترین قیمت روز | 3,847.18 |
| پایین ترین قیمت روز | 3,791.48 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 9.88 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.57% |
| نرخ بازگشایی بازار | 3,798.74 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۸:۲۶:۱۵ |
| نرخ روز گذشته | 3,799.32 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.26% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 47.86 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در WIG30
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,455 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,420 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,253 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,239 دلار |
نوسانات WIG30 در روز جاری
عملکرد WIG30
| یک هفته | 31.58 | 0.8277% | 1404/09/11 |
| یک ماه | 13.22 | 0.3448% | 1404/08/16 |
| شش ماه | 303.62 | 8.5682% | 1404/03/18 |
| یک سال | 903.62 | 30.6982% | 1403/09/18 |
| سه سال | 1,733.77 | 82.0366% | 1401/09/17 |
میانگین متحرک (EMA) WIG30
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 3,799.94 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 3,812.68 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 3,826.57 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 3,831.43 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 3,795.98 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 3,792.00 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 3,653.88 |
میانگین متحرک (SMA) WIG30
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 3,798.95 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 3,823.88 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 3,823.43 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 3,842.46 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 3,800.01 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 3,769.75 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 3,643.42 |
سطوح حمایت و مقاومت WIG30
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 3,754.34 | 3,772.91 | 3,777.55 | 3,715.19 | - |
| حمایت 2 (S2) | 3,772.91 | 3,794.19 | 3,782.20 | 3,753.33 | - |
| حمایت 1 (S1) | 3,810.04 | 3,807.33 | 3,786.84 | 3,770.89 | 3,819.33 |
| نقطه پیوت (PP) | 3,828.61 | 3,828.61 | 3,828.61 | 3,809.03 | 3,833.25 |
| مقاومت 1 (R1) | 3,865.74 | 3,849.89 | 3,907.51 | 3,826.59 | 3,875.03 |
| مقاومت 2 (R2) | 3,884.31 | 3,863.03 | 3,912.15 | 3,864.73 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 3,921.44 | 3,884.31 | 3,916.80 | 3,882.29 | - |
ورود سلطنتی مالزی به بازار رمزارز؛ استیبلکوین با پشتوانه رینگیت وارد صحنه شد
تغییر مسیر فدرال رزرو و پیامدهای آن برای بازار رمزارز
اصلاح جزئی طلا و سکه؛ بازار در انتظار دادههای سیاسی آمریکا
پشت پرده نوسان دلار؛ استراحت پس از جهشهای سنگین
اروپا مقابل واشنگتن؛ نبرد پنهان برای آینده صلح اوکراین
بازار جهانی در حالت انتظار؛ نوسانات محدود اما پرالتهاب طلا
هماهنگی کمسابقه شاخصها؛ بورس در مسیر تثبیت روند صعودی
موج جدید تقاضا در بازار خودرو وارداتی؛ نرخ تعرفهها روشن شد
ثبات محتاطانه دلار در بازار جهانی
بازار مسکن در مه شایعات؛ مشاوران املاک خواستار استانداردهای جدید شدند
اتریوم بین امید صعود و تهدید سقوط؛ ریسک بازار همچنان بالاست
از مثلث به اوج: چشمانداز صعودی بیتکوین در هفته جاری
سرعت صعود طلا کم شد اما بازار دست از رشد نکشید
ابوظبی دروازه استیبلکوینها را به روی مؤسسات مالی باز کرد
طلا و نقره در بند سیاستهای فدرال رزرو؛ آیا زمان خرید است؟
رمزارزها بهعنوان وثیقه در بازار مشتقه مجاز شدند
انس طلا زیر خط ۴۲۰۰ دلار؛ معاملهگران در حالت انتظار مطلق
پیام صریح واشینگتن: کریپتو هم باید امکان دریافت مجوز بانکی داشته باشد
ورود رسمی تتر به حوزه جهانی هوش مصنوعی
رشد عرضه نفت تا ۲۰۲۶؛ آیا سقوط قیمتها آغاز شده است؟
نمودار کندلاستیک WIG30 در روز جاری
نمودار نوسان WIG30 در همه ادوار
گزارشات WIG30
در حال حاضر قیمت WIG30 چقدر می باشد؟
قیمت WIG30 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG30 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,847.18 دلار
قیمت WIG30 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر WIG30 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1404 با رقم 3,788.66 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.54 درصدی یا 58.52 دلار WIG30 نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت WIG30 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG30 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در WIG30 چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به WIG30 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.153948 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در WIG30 چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در WIG30 چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به WIG30، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 30.64 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG30 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 17.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG30، 1.21 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG30 نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG30، 1.21 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG30 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG30، 1.21 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات WIG30
قیمت WIG30 روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت WIG30 در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG30 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,791.48 دلار
قیمت WIG30 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG30 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت WIG30 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید WIG30 چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در WIG30 چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG30 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 19.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG30، 1.21 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG30 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 15.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG30، 1.21 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG30 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG30، 1.21 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG30 نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG30، 1.21 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای WIG30
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/09/17 | 3,809.43 | 3,791.93 | 3,814.87 | 3,799.32 | 0.15% | 5.84 |
| 1404/09/14 | 3,812.72 | 3,784.51 | 3,819.62 | 3,793.48 | 0.11% | 4.25 |
| 1404/09/13 | 3,808.01 | 3,782.50 | 3,812.90 | 3,797.73 | 0.24% | 9.07 |
| 1404/09/12 | 3,833.70 | 3,778.96 | 3,833.70 | 3,788.66 | 0.71% | 26.94 |
| 1404/09/11 | 3,839.37 | 3,802.14 | 3,839.37 | 3,815.60 | 1.22% | 46.64 |
| 1404/09/10 | 3,857.93 | 3,848.24 | 3,884.99 | 3,862.24 | - | 0.19 |
| 1404/09/07 | 3,832.46 | 3,824.20 | 3,867.65 | 3,862.43 | 0.35% | 13.65 |
| 1404/09/06 | 3,850.81 | 3,840.73 | 3,864.10 | 3,848.78 | 0.24% | 9.23 |
| 1404/09/05 | 3,833.14 | 3,804.33 | 3,858.01 | 3,858.01 | 1.19% | 45.43 |
| 1404/09/04 | 3,790.92 | 3,763.79 | 3,822.82 | 3,812.58 | 1.25% | 47.13 |
| 1404/09/03 | 3,780.59 | 3,726.80 | 3,781.59 | 3,765.45 | 0.12% | 4.48 |
| 1404/08/30 | 3,741.82 | 3,717.63 | 3,771.90 | 3,760.97 | 1.25% | 47.08 |
| 1404/08/29 | 3,844.67 | 3,798.67 | 3,844.67 | 3,808.05 | 0.10% | 3.79 |
| 1404/08/28 | 3,737.53 | 3,729.47 | 3,810.50 | 3,804.26 | 1.77% | 66.2 |
| 1404/08/27 | 3,769.79 | 3,719.02 | 3,776.50 | 3,738.06 | 2.04% | 76.41 |
| 1404/08/26 | 3,872.07 | 3,802.11 | 3,872.07 | 3,814.47 | 1.18% | 44.87 |
| 1404/08/23 | 3,852.31 | 3,817.82 | 3,865.57 | 3,859.34 | 0.80% | 30.94 |
| 1404/08/22 | 3,922.59 | 3,890.28 | 3,950.51 | 3,890.28 | 0.11% | 4.14 |
| 1404/08/21 | 3,924.56 | 3,885.11 | 3,935.73 | 3,894.42 | - | 0.09 |
| 1404/08/19 | 3,888.19 | 3,875.51 | 3,907.51 | 3,894.51 | 1.58% | 60.55 |
| 1404/08/16 | 3,895.29 | 3,820.08 | 3,895.29 | 3,833.96 | 1.24% | 47.36 |
| 1404/08/15 | 3,871.13 | 3,868.74 | 3,928.19 | 3,881.32 | 0.67% | 25.67 |
| 1404/08/14 | 3,829.82 | 3,828.81 | 3,863.12 | 3,855.65 | 0.14% | 5.49 |
| 1404/08/13 | 3,847.57 | 3,832.09 | 3,854.82 | 3,850.16 | 0.79% | 30.57 |
| 1404/08/12 | 3,889.09 | 3,876.14 | 3,902.81 | 3,880.73 | 0.79% | 30.57 |
WIG30 در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3,847.18 | 18:26:15 | 3.68 | 0.10% | 47.86 | 1.26% |
| 3,843.5 | 18:21:07 | 3.82 | 0.10% | 44.18 | 1.16% |
| 3,839.68 | 18:16:20 | 4.73 | 0.12% | 40.36 | 1.06% |
| 3,834.95 | 18:11:23 | 0.71 | 0.02% | 35.63 | 0.94% |
| 3,834.24 | 18:06:30 | 0.12 | - | 34.92 | 0.92% |
| 3,834.36 | 18:01:33 | 3.13 | 0.08% | 35.04 | 0.92% |
| 3,831.23 | 17:56:02 | 2.21 | 0.06% | 31.91 | 0.84% |
| 3,829.02 | 17:51:16 | 1.52 | 0.04% | 29.7 | 0.78% |
| 3,830.54 | 17:46:32 | 8.77 | 0.23% | 31.22 | 0.82% |
| 3,839.31 | 17:41:49 | 0.53 | 0.01% | 39.99 | 1.05% |
| 3,839.84 | 17:36:51 | 0.93 | 0.02% | 40.52 | 1.07% |
| 3,838.91 | 17:31:55 | 2.36 | 0.06% | 39.59 | 1.04% |
| 3,836.55 | 17:26:48 | 1.4 | 0.04% | 37.23 | 0.98% |
| 3,837.95 | 17:21:55 | 3.42 | 0.09% | 38.63 | 1.02% |
| 3,834.53 | 17:16:53 | 0.17 | - | 35.21 | 0.93% |
| 3,834.7 | 17:11:42 | 0.22 | 0.01% | 35.38 | 0.93% |
| 3,834.92 | 17:06:46 | 1.84 | 0.05% | 35.6 | 0.94% |
| 3,836.76 | 17:01:22 | 2.84 | 0.07% | 37.44 | 0.99% |
| 3,833.92 | 16:56:03 | 0.5 | 0.01% | 34.6 | 0.91% |
| 3,833.42 | 16:51:34 | 0.79 | 0.02% | 34.1 | 0.90% |
| 3,834.21 | 16:46:15 | 1.53 | 0.04% | 34.89 | 0.92% |
| 3,832.68 | 16:41:20 | 1.57 | 0.04% | 33.36 | 0.88% |
| 3,831.11 | 16:36:10 | 0.12 | - | 31.79 | 0.84% |
| 3,830.99 | 16:31:17 | 0.91 | 0.02% | 31.67 | 0.83% |
| 3,830.08 | 16:21:14 | 1.02 | 0.03% | 30.76 | 0.81% |

