| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 238.73 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 233.76 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 233.60 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 234.48 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 236.06 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 239.14 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 242.38 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 238.73 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 227.56 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 233.32 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 235.34 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 237.20 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 240.47 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 243.22 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 238.71 | 238.73 | 238.73 | 0.07 | - |
| حمایت 2 (S2) | 238.73 | 238.75 | 238.74 | 119.33 | - |
| حمایت 1 (S1) | 238.76 | 238.76 | 238.74 | 0.02 | 238.77 |
| نقطه پیوت (PP) | 238.78 | 238.78 | 238.78 | 119.38 | 238.78 |
| مقاومت 1 (R1) | 238.81 | 238.80 | 238.85 | 0.02 | 238.82 |
| مقاومت 2 (R2) | 238.83 | 238.81 | 238.85 | 119.43 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 238.86 | 238.83 | 238.86 | 0.07 | - |
