| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.80 | 238.75 | 238.80 | 238.80 | 0.05 | 0.02% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 238.75 | 238.75 | 238.80 | 238.75 | 0.05 | 0.02% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 238.80 | 238.70 | 238.80 | 238.80 | 0.1 | 0.04% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 238.70 | 238.60 | 238.70 | 238.70 | 0.1 | 0.04% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 238.60 | 238.60 | 238.70 | 238.60 | 0.1 | 0.04% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 238.80 | 238.70 | 238.80 | 238.70 | - | - | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 238.80 | 127 | 238.80 | 238.70 | 111.7 | 87.95% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 127 | 127 | 127 | 127 | 111.8 | 88.03% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 238.85 | 238.80 | 238.85 | 238.80 | - | - | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 238.80 | 238.80 | 238.80 | 238.80 | 0.1 | 0.04% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 238.90 | 238.90 | 239 | 238.90 | 0.1 | 0.04% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 239 | 238.80 | 239 | 239 | 0.2 | 0.08% | 2025/11/07 | 1404/08/16 |
| 238.80 | 238.80 | 238.80 | 238.80 | 0.2 | 0.08% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 239 | 239 | 239.10 | 239 | 0.1 | 0.04% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 239.10 | 239.05 | 239.10 | 239.10 | 0.05 | 0.02% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 239.05 | 239.05 | 239.10 | 239.05 | 0.05 | 0.02% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 239.10 | 239.10 | 239.30 | 239.10 | 0.2 | 0.08% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 239.30 | 239.30 | 239.35 | 239.30 | 0.05 | 0.02% | 2025/10/24 | 1404/08/02 |
| 239.35 | 239.35 | 239.35 | 239.35 | 0.05 | 0.02% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 239.30 | 239.25 | 239.30 | 239.30 | 0.05 | 0.02% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 239.20 | 239.20 | 239.25 | 239.25 | - | - | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 239.25 | 239.25 | 239.30 | 239.25 | 0.05 | 0.02% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 239.30 | 239.25 | 239.30 | 239.30 | 0.05 | 0.02% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 239.25 | 239.25 | 239.30 | 239.25 | 0.05 | 0.02% | 2025/10/10 | 1404/07/18 |
| 239.35 | 239.30 | 239.35 | 239.30 | - | - | 2025/10/08 | 1404/07/16 |
| 239.35 | 239.30 | 239.35 | 239.30 | - | - | 2025/10/07 | 1404/07/15 |
| 239.35 | 239.30 | 239.75 | 239.30 | 0.45 | 0.19% | 2025/10/06 | 1404/07/14 |
| 239.75 | 239.50 | 239.75 | 239.75 | 0.25 | 0.1% | 2025/10/03 | 1404/07/11 |
| 239.50 | 239.50 | 239.55 | 239.50 | 0.05 | 0.02% | 2025/10/02 | 1404/07/10 |
| 239.60 | 239.50 | 239.60 | 239.55 | 0.05 | 0.02% | 2025/09/30 | 1404/07/08 |
