| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,466.555 | 15:58:08 | 1.659 | 0.11% | 10.555 | 0.72% | 1.659 | 0.11% | 0.935 | 8.555 |
| 1,468.214 | 15:57:09 | 1.659 | 0.11% | 12.214 | 0.84% | - | - | 2.594 | 10.214 |
| 1,466.555 | 15:56:52 | 1.659 | 0.11% | 10.555 | 0.72% | 1.659 | 0.11% | 0.935 | 8.555 |
| 1,468.214 | 15:55:18 | 1.659 | 0.11% | 12.214 | 0.84% | - | - | 2.594 | 10.214 |
| 1,466.555 | 15:53:08 | 1.659 | 0.11% | 10.555 | 0.72% | 1.659 | 0.11% | 0.935 | 8.555 |
| 1,468.214 | 05:47:09 | 12.214 | 0.84% | 12.214 | 0.84% | - | - | 2.594 | 10.214 |
| 1,456 | 05:46:18 | 12.214 | 0.84% | - | - | 12.214 | 0.84% | 9.62 | 2 |
| 1,468.214 | 05:41:08 | 12.214 | 0.84% | 12.214 | 0.84% | - | - | 2.594 | 10.214 |
| 1,456 | 05:40:18 | 12.214 | 0.84% | - | - | 12.214 | 0.84% | 9.62 | 2 |
| 1,468.214 | 05:34:18 | - | - | 12.214 | 0.84% | - | - | 2.594 | 10.214 |
