شاخص در روز جاری ۰۲:۲۸:۱۶
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 8.3631 |
بالاترین قیمت روز | 8.3668 |
پایین ترین قیمت روز | 8.3498 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 0.02 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.03% |
نرخ بازگشایی بازار | 8.3577 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۲:۲۸:۱۶ |
نرخ روز گذشته | 8.3584 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.06% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.0047 |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
10,035,608 ریال |
سکه |
---|
9,152,804 ریال |
دلار |
---|
9,758,277 ریال |
یورو |
---|
9,335,067 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 0.0393 | 0.4677% | 1400/01/25 |
یک ماه | 0.1709 | 2.0026% | 1399/12/30 |
شش ماه | 0.8617 | 9.3411% | 1399/07/30 |
یک سال | 2.0819 | 19.9320% | 1399/02/02 |
سه سال | 0.5287 | 6.7484% | 1397/02/01 |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 8.35 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 8.39 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 8.43 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 8.45 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 8.48 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 8.49 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 8.71 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 8.35 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 8.40 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 8.45 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 8.49 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 8.49 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 8.51 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 8.76 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 8.33 | 8.34 | 8.34 | 8.33 | - |
حمایت 2 (S2) | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | - |
حمایت 1 (S1) | 8.35 | 8.35 | 8.34 | 8.34 | 8.35 |
نقطه پیوت (PP) | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.36 |
مقاومت 1 (R1) | 8.37 | 8.36 | 8.38 | 8.36 | 8.37 |
مقاومت 2 (R2) | 8.37 | 8.37 | 8.38 | 8.37 | - |
مقاومت 3 (R3) | 8.38 | 8.37 | 8.38 | 8.38 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/01/31 | 8.2999 | 8.2487 | 8.3670 | 8.3595 | 0.72% | 0.0594 |
1400/01/30 | 8.3840 | 8.2854 | 8.4146 | 8.3001 | 1% | 0.0834 |
1400/01/29 | 8.3759 | 8.3759 | 8.3956 | 8.3835 | 0.10% | 0.0084 |
1400/01/28 | 8.3616 | 8.3616 | 8.3779 | 8.3751 | 0.14% | 0.0119 |
1400/01/27 | 8.3863 | 8.3586 | 8.5155 | 8.3632 | 0.28% | 0.0234 |
1400/01/26 | 8.3995 | 8.3575 | 8.5195 | 8.3866 | 0.19% | 0.0158 |
1400/01/25 | 8.4772 | 8.3809 | 8.5785 | 8.4024 | 0.90% | 0.0755 |
1400/01/24 | 8.4965 | 8.4768 | 8.5684 | 8.4779 | 0.20% | 0.0166 |
1400/01/23 | 8.5222 | 8.4752 | 8.5315 | 8.4945 | 0.36% | 0.0306 |
1400/01/22 | 8.4954 | 8.4954 | 8.5253 | 8.5251 | 0.41% | 0.0352 |
1400/01/21 | 8.4960 | 8.4899 | 8.5003 | 8.4899 | 0.06% | 0.0054 |
1400/01/20 | 8.4665 | 8.4569 | 8.5329 | 8.4953 | 0.39% | 0.0329 |
1400/01/19 | 8.4896 | 8.4537 | 8.5096 | 8.4624 | 0.34% | 0.0286 |
1400/01/18 | 8.4886 | 8.4401 | 8.5077 | 8.4910 | 0.01% | 0.0008 |
1400/01/17 | 8.5140 | 8.4885 | 8.5543 | 8.4902 | 0.21% | 0.0177 |
1400/01/16 | 8.5510 | 8.4887 | 8.5558 | 8.5079 | 0.58% | 0.0494 |
1400/01/15 | 8.5337 | 8.5337 | 8.5573 | 8.5573 | 0.23% | 0.0193 |
1400/01/14 | 8.5322 | 8.5307 | 8.54 | 8.5380 | 0.06% | 0.0049 |
1400/01/13 | 8.5332 | 8.52 | 8.5615 | 8.5331 | 0.01% | 0.0009 |
1400/01/12 | 8.5575 | 8.5215 | 8.5863 | 8.5340 | 0.26% | 0.0224 |
1400/01/11 | 8.5446 | 8.5058 | 8.5735 | 8.5564 | 0.13% | 0.0109 |
1400/01/10 | 8.5495 | 8.5430 | 8.5925 | 8.5455 | 0.01% | 0.0007 |
1400/01/9 | 8.6191 | 8.5246 | 8.6203 | 8.5462 | 0.85% | 0.0728 |
1400/01/8 | 8.6194 | 8.5714 | 8.6194 | 8.6190 | 0.56% | 0.0476 |
1400/01/7 | 8.5816 | 8.5667 | 8.5820 | 8.5714 | 0.56% | 0.0476 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|---|---|---|---|---|
8.3631 | 02:28:16 | 0.0014 | 0.02% | 0.0047 | 0.06% |
8.3617 | 02:26:06 | 0.0009 | 0.01% | 0.0033 | 0.04% |
8.3626 | 02:24:06 | 0.0091 | 0.11% | 0.0042 | 0.05% |
8.3535 | 02:22:06 | 0.0096 | 0.11% | 0.0049 | 0.06% |
8.3631 | 02:19:06 | 0.0084 | 0.10% | 0.0047 | 0.06% |
8.3547 | 02:15:07 | - | - | 0.0037 | 0.04% |
8.3547 | 02:15:06 | 0.0002 | - | 0.0037 | 0.04% |
8.3549 | 02:14:24 | 0.0009 | 0.01% | 0.0035 | 0.04% |
8.3558 | 02:12:06 | 0.0001 | - | 0.0026 | 0.03% |
8.3559 | 02:10:07 | - | - | 0.0025 | 0.03% |
8.3559 | 02:10:06 | 0.0078 | 0.09% | 0.0025 | 0.03% |
8.3637 | 02:08:06 | 0.0088 | 0.11% | 0.0053 | 0.06% |
8.3549 | 02:07:16 | 0.0009 | 0.01% | 0.0035 | 0.04% |
8.3558 | 02:06:06 | 0.0001 | - | 0.0026 | 0.03% |
8.3559 | 02:04:07 | 0.0088 | 0.11% | 0.0025 | 0.03% |
8.3647 | 02:01:08 | 0.0098 | 0.12% | 0.0063 | 0.08% |
8.3549 | 01:59:05 | 0.0033 | 0.04% | 0.0035 | 0.04% |
8.3582 | 01:57:05 | 0.0056 | 0.07% | 0.0002 | - |
8.3638 | 01:56:06 | 0.0085 | 0.10% | 0.0054 | 0.06% |
8.3553 | 01:54:05 | 0.0085 | 0.10% | 0.0031 | 0.04% |
8.3638 | 01:50:06 | - | - | 0.0054 | 0.06% |
8.3638 | 01:50:06 | 0.013 | 0.16% | 0.0054 | 0.06% |
8.3508 | 01:49:17 | 0.0025 | 0.03% | 0.0076 | 0.09% |
8.3533 | 01:47:04 | 0.0111 | 0.13% | 0.0051 | 0.06% |
8.3644 | 01:46:05 | 0.001 | 0.01% | 0.006 | 0.07% |
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات