| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB/VND Ask | 804.57 | ۰۰:۲۹:۵۶ | 0.24 | 0.03% | 804.57 | 804.57 | 804.57 | 6.43 | 809.45 | 818.1 |
| XNG/USD Ask | 3.132 | ۰۰:۲۹:۳۳ | 0.008 | 0.26% | 3.132 | 3.127 | 3.131 | 0.132 | 3.252 | 3.252 |
| افغانی افغانستان / دلار | 0.016 | ۱۵ خرداد | - | - | 0.016 | 0.0156 | 0 | - | 0.016 | 0.0161 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8941 | ۱۵ خرداد | - | - | 2.9322 | 2.8941 | 0 | 0.1059 | 2.9403 | 2.9739 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 27.94 | ۰۰:۴۳:۴۴ | 0.03 | 0.11% | 27.94 | 27.89 | 27.89 | 0.06 | 27.91 | 27.92 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8908 | ۰۰:۴۴:۲۱ | 0.0074 | 0.39% | 1.8908 | 1.8882 | 1.8882 | 0.1092 | 1.9004 | 1.9088 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 43.9769 | ۰۰:۴۳:۳۳ | 0.0968 | 0.22% | 43.9769 | 43.9026 | 43.9026 | 0.9769 | 43.9826 | 43.9826 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5337 | ۰۰:۴۴:۱۰ | 0.0011 | 0.21% | 0.5337 | 0.5332 | 0.5332 | 0.4663 | 0.5326 | 0.5354 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0229 | ۱۵ خرداد | - | - | 0.0229 | 0.0229 | 0 | - | 0.0229 | 0.0231 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,759.24 | ۰۰:۴۴:۰۵ | 30.09 | 1.10% | 2,759.24 | 2,754.61 | 2,754.61 | 3.24 | 2,746.53 | 2,782.78 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5817 | ۰۰:۴۳:۵۰ | 0.0036 | 0.23% | 1.5817 | 1.5791 | 1.5791 | 0.4183 | 1.5962 | 1.6418 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1121 | ۰۰:۴۴:۳۵ | 0.0002 | 0.18% | 0.1121 | 0.1121 | 0.1121 | - | 0.1126 | 0.1141 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2828 | ۰۰:۴۴:۱۲ | 0.0006 | 0.21% | 0.2828 | 0.2823 | 0.2823 | - | 0.2822 | 0.2856 |
| بات تایلند / دلار | 0.0306 | ۰۰:۲۹:۳۲ | 0.0001 | 0.33% | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | - | 0.0307 | 0.0311 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0434 | ۰۰:۴۳:۱۵ | 0.0002 | 0.46% | 0.0434 | 0.0433 | 0.0433 | - | 0.0432 | 0.0432 |
