| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.71 | 02:19:07 | 0.01 | - | 0.05 | 0.01% | 0.02 | - | 2.45 | 1.29 |
| 522.7 | 02:18:07 | 0.01 | - | 0.04 | 0.01% | 0.01 | - | 2.46 | 1.3 |
| 522.71 | 01:58:13 | 0.02 | - | 0.05 | 0.01% | 0.02 | - | 2.45 | 1.29 |
| 522.69 | 01:57:07 | 0.02 | - | 0.03 | 0.01% | - | - | 2.47 | 1.31 |
| 522.71 | 01:52:06 | 0.01 | - | 0.05 | 0.01% | 0.02 | - | 2.45 | 1.29 |
| 522.7 | 01:44:06 | 0.01 | - | 0.04 | 0.01% | 0.01 | - | 2.46 | 1.3 |
| 522.69 | 01:42:59 | 0.01 | - | 0.03 | 0.01% | - | - | 2.47 | 1.31 |
| 522.7 | 01:41:06 | 0.01 | - | 0.04 | 0.01% | 0.01 | - | 2.46 | 1.3 |
| 522.69 | 01:23:07 | 0.03 | 0.01% | 0.03 | 0.01% | - | - | 2.47 | 1.31 |
| 522.66 | 01:22:14 | 0.03 | 0.01% | - | - | 0.03 | 0.01% | 2.5 | 1.34 |
| 522.69 | 01:18:07 | 0.03 | 0.01% | 0.03 | 0.01% | - | - | 2.47 | 1.31 |
| 522.66 | 01:17:12 | 0.03 | 0.01% | - | - | 0.03 | 0.01% | 2.5 | 1.34 |
| 522.69 | 01:13:06 | - | - | 0.03 | 0.01% | - | - | 2.47 | 1.31 |
