| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.3890 | 161.2950 | 161.6880 | 161.2950 | 0.393 | 0.24% | 2025/12/15 | 1404/09/24 |
| 161.4490 | 161.4490 | 161.7130 | 161.6880 | 0.025 | 0.02% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 161.0770 | 160.9350 | 161.9030 | 161.7130 | 0.19 | 0.12% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 161.8340 | 161.6670 | 161.9030 | 161.9030 | 0.236 | 0.15% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 161.9060 | 161.6670 | 161.9060 | 161.6670 | 0.199 | 0.12% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 161.5780 | 161.5310 | 161.8660 | 161.8660 | 0.321 | 0.2% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 162.1680 | 161.5450 | 162.1680 | 161.5450 | 0.294 | 0.18% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 162.0910 | 161.8390 | 162.0910 | 161.8390 | 0.22 | 0.14% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 161.4040 | 161.4040 | 162.0590 | 162.0590 | 0.251 | 0.16% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 162.2150 | 161.8080 | 162.2220 | 161.8080 | 0.085 | 0.05% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 161.2110 | 161.1170 | 161.8930 | 161.8930 | 0.479 | 0.3% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 161.7020 | 161.4140 | 161.7020 | 161.4140 | 0.236 | 0.15% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 161.25 | 161.25 | 161.7740 | 161.65 | 0.124 | 0.08% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 161.4890 | 161.3770 | 161.7740 | 161.7740 | 0.263 | 0.16% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 162.6370 | 162.0370 | 162.7970 | 162.0370 | 0.394 | 0.24% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 162.2490 | 162.2490 | 162.4310 | 162.4310 | 0.113 | 0.07% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 161.9160 | 161.8210 | 162.3870 | 162.3180 | 0.106 | 0.07% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 163.1160 | 162.2120 | 163.1160 | 162.2120 | 0.01 | 0.01% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 162.3780 | 162.2220 | 162.3780 | 162.2220 | 0.005 | - | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 162.1090 | 161.96 | 162.2270 | 162.2270 | 0.267 | 0.16% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 162.0750 | 161.96 | 162.34 | 161.96 | 0.112 | 0.07% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 162.0720 | 161.9270 | 162.0720 | 162.0720 | 0.145 | 0.09% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 161.9270 | 161.9270 | 162.3720 | 161.9270 | 0.445 | 0.27% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 162.0080 | 161.99 | 162.3720 | 162.3720 | 0.382 | 0.24% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 162.5120 | 161.99 | 162.6350 | 161.99 | 0.451 | 0.28% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 161.8230 | 161.8230 | 162.4410 | 162.4410 | 0.445 | 0.27% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 161.7090 | 161.7090 | 161.9960 | 161.9960 | 0.075 | 0.05% | 2025/11/07 | 1404/08/16 |
| 161.9210 | 161.9210 | 162.5230 | 161.9210 | 0.602 | 0.37% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 162.5230 | 162.5230 | 162.5230 | 162.5230 | 0.424 | 0.26% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 162.0990 | 162.0990 | 162.0990 | 162.0990 | 0.424 | 0.26% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
