| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDT/PKR Ask | 2.2633 | ۲۳ تير | - | - | 2.2633 | 2.2633 | 0 | 0.2633 | 2.2699 | 2.2705 |
| IDR/VND Ask | 1.4539 | ۱۱:۱۵:۳۲ | 0.0012 | 0.08% | 1.455 | 1.4539 | 1.455 | 0.4539 | 1.4527 | 1.4527 |
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0152 | ۱۷:۲۹:۲۲ | 0.0001 | 0.66% | 0.0152 | 0.0151 | 0.0152 | - | 0.0154 | 0.0159 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8745 | ۰۷:۰۱:۳۵ | 0.0026 | 0.09% | 2.8745 | 2.8745 | 2.8745 | 0.1255 | 2.8719 | 2.9127 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 27.57 | ۱۶:۰۱:۰۵ | 0.2 | 0.73% | 27.73 | 27.57 | 27.73 | 0.43 | 27.82 | 27.94 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8347 | ۱۶:۰۰:۵۲ | 0.0064 | 0.35% | 1.8521 | 1.8347 | 1.8521 | 0.1653 | 1.8583 | 1.8669 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 43.7158 | ۱۶:۰۱:۰۵ | 0.5261 | 1.20% | 43.9467 | 43.7158 | 43.9467 | 0.2842 | 44.6917 | 44.8693 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5184 | ۱۶:۰۱:۰۶ | 0.0036 | 0.69% | 0.5209 | 0.5184 | 0.5209 | 0.4816 | 0.5256 | 0.5296 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0222 | ۱۱:۱۵:۲۷ | 0.0001 | 0.45% | 0.0224 | 0.0222 | 0.0224 | - | 0.0224 | 0.0231 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,662.95 | ۱۶:۰۱:۰۶ | 9.26 | 0.35% | 2,678.14 | 2,655.3 | 2,678.14 | 38.05 | 2,692.15 | 2,755.4 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5052 | ۱۶:۰۱:۰۶ | 0.0077 | 0.51% | 1.5168 | 1.5024 | 1.5164 | 0.5052 | 1.5129 | 1.5475 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1092 | ۱۶:۰۱:۰۵ | 0.0004 | 0.37% | 0.1098 | 0.1092 | 0.1098 | - | 0.1104 | 0.113 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.278 | ۱۶:۰۱:۰۶ | 0.0005 | 0.18% | 0.2788 | 0.2776 | 0.2788 | - | 0.2809 | 0.2848 |
| بات تایلند / دلار | 0.0298 | ۱۶:۰۴:۲۷ | 0.0001 | 0.34% | 0.0299 | 0.0297 | 0.0298 | - | 0.0301 | 0.0307 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0426 | ۱۱:۱۵:۲۶ | 0.0004 | 0.94% | 0.0429 | 0.0426 | 0.0429 | - | 0.0432 | 0.0436 |
