شاخص در روز جاری ۰۳:۴۵:۰۶
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 2.608 |
بالاترین قیمت روز | 2.6102 |
پایین ترین قیمت روز | 2.5997 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 0.01 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0% |
نرخ بازگشایی بازار | 2.6024 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۳:۴۵:۰۶ |
نرخ روز گذشته | 2.6023 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.22% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.0057 |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
10,035,608 ریال |
سکه |
---|
9,152,804 ریال |
دلار |
---|
9,758,277 ریال |
یورو |
---|
9,335,067 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 0.0138 | 0.5264% | 1400/01/25 |
یک ماه | 0.0040 | 0.1536% | 1399/12/29 |
شش ماه | 0.0644 | 2.5318% | 1399/07/30 |
یک سال | 0.1450 | 5.8871% | 1399/02/02 |
سه سال | 0.5978 | 29.7383% | 1397/01/31 |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 2.60 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 2.62 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 2.62 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 2.62 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 2.61 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 2.60 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 2.57 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 2.60 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 2.62 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 2.63 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 2.62 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 2.61 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 2.59 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 2.58 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.58 | - |
حمایت 2 (S2) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | - |
حمایت 1 (S1) | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.60 |
نقطه پیوت (PP) | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
مقاومت 1 (R1) | 2.61 | 2.60 | 2.61 | 2.60 | 2.61 |
مقاومت 2 (R2) | 2.61 | 2.61 | 2.62 | 2.61 | - |
مقاومت 3 (R3) | 2.62 | 2.61 | 2.62 | 2.61 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/01/31 | 2.5994 | 2.5859 | 2.6052 | 2.6025 | 0.23% | 0.006 |
1400/01/30 | 2.6035 | 2.5907 | 2.6091 | 2.5965 | 0.27% | 0.0069 |
1400/01/27 | 2.6069 | 2.5912 | 2.6105 | 2.6034 | 0.13% | 0.0033 |
1400/01/26 | 2.6220 | 2.6013 | 2.6489 | 2.6067 | 0.58% | 0.0151 |
1400/01/25 | 2.6188 | 2.6086 | 2.6319 | 2.6218 | 0.13% | 0.0035 |
1400/01/24 | 2.6439 | 2.6143 | 2.6511 | 2.6183 | 0.93% | 0.0244 |
1400/01/23 | 2.6503 | 2.6353 | 2.6503 | 2.6427 | 0.18% | 0.0048 |
1400/01/20 | 2.6533 | 2.6413 | 2.6638 | 2.6475 | 0.23% | 0.0062 |
1400/01/19 | 2.6747 | 2.6510 | 2.6749 | 2.6537 | 0.80% | 0.0212 |
1400/01/18 | 2.6679 | 2.6627 | 2.6813 | 2.6749 | 0.28% | 0.0075 |
1400/01/17 | 2.6502 | 2.6475 | 2.6724 | 2.6674 | 0.45% | 0.0119 |
1400/01/16 | 2.6474 | 2.6431 | 2.6634 | 2.6555 | 0.47% | 0.0124 |
1400/01/13 | 2.6441 | 2.6337 | 2.6501 | 2.6431 | 0.05% | 0.0012 |
1400/01/12 | 2.6262 | 2.6257 | 2.6465 | 2.6443 | 0.75% | 0.0197 |
1400/01/11 | 2.6313 | 2.6191 | 2.6373 | 2.6246 | 0.16% | 0.0041 |
1400/01/10 | 2.6230 | 2.6180 | 2.6352 | 2.6287 | 0.22% | 0.0059 |
1400/01/9 | 2.6291 | 2.6202 | 2.6354 | 2.6228 | 0.43% | 0.0112 |
1400/01/6 | 2.6406 | 2.6256 | 2.6439 | 2.6340 | 0.21% | 0.0055 |
1400/01/5 | 2.6415 | 2.6270 | 2.6489 | 2.6395 | 0.06% | 0.0015 |
1400/01/4 | 2.6362 | 2.6248 | 2.6497 | 2.6410 | 0.04% | 0.0011 |
1400/01/3 | 2.6098 | 2.6074 | 2.6410 | 2.6399 | 1.17% | 0.0305 |
1400/01/2 | 2.6051 | 2.6005 | 2.6135 | 2.6094 | 0.21% | 0.0054 |
1399/12/29 | 2.6163 | 2.5980 | 2.6185 | 2.6040 | 0.46% | 0.012 |
1399/12/28 | 2.6092 | 2.6002 | 2.6169 | 2.6160 | 0.33% | 0.0086 |
1399/12/27 | 2.5982 | 2.5936 | 2.6186 | 2.6074 | 0.33% | 0.0086 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|---|---|---|---|---|
2.608 | 03:45:06 | 0.0058 | 0.22% | 0.0057 | 0.22% |
2.6022 | 03:43:06 | 0.0051 | 0.20% | 0.0001 | - |
2.6073 | 03:42:19 | 0.0006 | 0.02% | 0.005 | 0.19% |
2.6079 | 03:41:06 | 0.0011 | 0.04% | 0.0056 | 0.22% |
2.609 | 03:39:05 | 0.0011 | 0.04% | 0.0067 | 0.26% |
2.6079 | 03:36:06 | 0.0001 | - | 0.0056 | 0.22% |
2.6078 | 03:35:10 | - | - | 0.0055 | 0.21% |
2.6078 | 03:35:08 | 0.0006 | 0.02% | 0.0055 | 0.21% |
2.6072 | 03:31:07 | 0.0006 | 0.02% | 0.0049 | 0.19% |
2.6078 | 03:29:05 | 0.0024 | 0.09% | 0.0055 | 0.21% |
2.6102 | 03:28:18 | 0.0057 | 0.22% | 0.0079 | 0.30% |
2.6045 | 03:27:06 | 0.0015 | 0.06% | 0.0022 | 0.08% |
2.606 | 03:25:05 | 0.0009 | 0.03% | 0.0037 | 0.14% |
2.6069 | 03:23:06 | 0.0026 | 0.10% | 0.0046 | 0.18% |
2.6095 | 03:22:06 | 0.0007 | 0.03% | 0.0072 | 0.28% |
2.6102 | 03:21:19 | 0.005 | 0.19% | 0.0079 | 0.30% |
2.6052 | 03:18:06 | 0.005 | 0.19% | 0.0029 | 0.11% |
2.6102 | 03:15:06 | - | - | 0.0079 | 0.30% |
2.6102 | 03:15:06 | 0.0059 | 0.23% | 0.0079 | 0.30% |
2.6043 | 03:14:08 | 0.0039 | 0.15% | 0.002 | 0.08% |
2.6082 | 03:13:06 | 0.002 | 0.08% | 0.0059 | 0.23% |
2.6102 | 03:11:06 | 0.0059 | 0.23% | 0.0079 | 0.30% |
2.6043 | 03:07:07 | 0.0035 | 0.13% | 0.002 | 0.08% |
2.6078 | 03:05:06 | - | - | 0.0055 | 0.21% |
2.6078 | 03:05:06 | 0.0007 | 0.03% | 0.0055 | 0.21% |
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات