| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,046.70 | 4,043.30 | 4,157.90 | 4,150.60 | 107.3 | 2.65% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 4,039.80 | 4,038.80 | 4,045.90 | 4,043.30 | 1.7 | 0.04% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 4,026.40 | 4,015.60 | 4,068.30 | 4,045 | 21.9 | 0.54% | 2025/11/07 | 1404/08/16 |
| 4,029.70 | 4,008 | 4,062 | 4,023.10 | 8.8 | 0.22% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 3,984.40 | 3,971.80 | 4,033.40 | 4,031.90 | 55.9 | 1.41% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 4,057.50 | 3,971 | 4,060 | 3,976 | 80.7 | 2.03% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 4,035 | 4,006.10 | 4,074 | 4,056.70 | 27.2 | 0.68% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 4,042.70 | 4,029.50 | 4,051.70 | 4,029.50 | 13.4 | 0.33% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 4,065.90 | 4,017.50 | 4,088 | 4,042.90 | 26.2 | 0.65% | 2025/10/31 | 1404/08/09 |
| 3,962.80 | 3,930.80 | 4,073.60 | 4,069.10 | 114.1 | 2.88% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 3,967.60 | 3,936.40 | 4,043.40 | 3,955 | 16.6 | 0.42% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 4,014.70 | 3,902.50 | 4,032.30 | 3,971.60 | 39.5 | 0.99% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 4,081.70 | 3,987.60 | 4,137.80 | 4,011.10 | 126.7 | 3.16% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 4,125 | 4,115.10 | 4,137.80 | 4,137.80 | 21.1 | 0.51% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 4,124.60 | 4,060.40 | 4,158 | 4,116.70 | 13.6 | 0.33% | 2025/10/24 | 1404/08/02 |
| 4,112.20 | 4,065.40 | 4,171 | 4,130.30 | 6.9 | 0.17% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 4,136.50 | 4,026.30 | 4,173.50 | 4,123.40 | 12.8 | 0.31% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 4,372.50 | 4,100.10 | 4,392.50 | 4,136.20 | 232.5 | 5.62% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 4,258.10 | 4,213.30 | 4,395.70 | 4,368.70 | 155.4 | 3.69% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 4,252.50 | 4,213.30 | 4,265 | 4,213.30 | 36.8 | 0.87% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 4,331.10 | 4,198.20 | 4,390.70 | 4,250.10 | 85.1 | 2% | 2025/10/17 | 1404/07/25 |
| 4,224.40 | 4,201.60 | 4,335.50 | 4,335.20 | 108.4 | 2.56% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 4,161.20 | 4,159.10 | 4,235.10 | 4,226.80 | 65.2 | 1.57% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 4,130.30 | 4,109 | 4,190.20 | 4,161.60 | 33.7 | 0.82% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 4,026.50 | 4,000.40 | 4,135.60 | 4,127.90 | 127.5 | 3.19% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 4,029.50 | 4,000.40 | 4,030.40 | 4,000.40 | 25.4 | 0.63% | 2025/10/11 | 1404/07/19 |
| 3,991.50 | 3,965.10 | 4,036.80 | 4,025.80 | 32.6 | 0.82% | 2025/10/10 | 1404/07/18 |
| 4,062.10 | 3,962.90 | 4,076.20 | 3,993.20 | 69.1 | 1.73% | 2025/10/09 | 1404/07/17 |
| 4,005.50 | 4,002.60 | 4,080.60 | 4,062.30 | 58 | 1.45% | 2025/10/08 | 1404/07/16 |
| 3,984.60 | 3,966.20 | 4,014.60 | 4,004.30 | 58 | 1.45% | 2025/10/07 | 1404/07/15 |
