| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 22,117.53 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 21,862.42 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 21,300.74 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 22,430.61 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 23,824.70 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 25,465.78 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 26,169.57 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 21,913.2 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 21,693.8 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 21,056.9 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 22,140.9 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 24,526.44 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 26,619.46 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 26,828.19 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 22,282 | 22,448 | 22,317.75 | -403.5 | - |
| حمایت 2 (S2) | 22,448 | 22,550.75 | 22,340.18 | 11,105.25 | - |
| حمایت 1 (S1) | 22,551 | 22,614.24 | 22,362.59 | -134.5 | 22,634 |
| نقطه پیوت (PP) | 22,717 | 22,717 | 22,717 | 11,374.25 | 22,758.5 |
| مقاومت 1 (R1) | 22,820 | 22,819.75 | 22,945.40 | 134.5 | 22,903 |
| مقاومت 2 (R2) | 22,986 | 22,883.24 | 22,967.81 | 11,643.25 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 23,089 | 22,986 | 22,990.25 | 403.5 | - |
