تاریخچه ۱۵ اسفند
بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8580 | 0.8570 | 0.9060 | 0.8730 | 0.033 | 3.78% | 2021/03/05 | 1399/12/15 |
0.9040 | 0.8480 | 0.91 | 0.9060 | 0 | - | 2021/03/04 | 1399/12/14 |
0.8350 | 0.8140 | 0.9140 | 0.9060 | 0.089 | 10.89% | 2021/03/03 | 1399/12/13 |
0.8890 | 0.8150 | 0.9050 | 0.8170 | 0.062 | 7.59% | 2021/03/02 | 1399/12/12 |
0.9410 | 0.8750 | 0.9460 | 0.8790 | 0.059 | 6.71% | 2021/03/01 | 1399/12/11 |
0.9480 | 0.9380 | 0.9480 | 0.9380 | 0.013 | 1.41% | 2021/02/27 | 1399/12/9 |
0.9180 | 0.9140 | 0.95 | 0.9250 | 0.01 | 1.08% | 2021/02/26 | 1399/12/8 |
0.8880 | 0.8670 | 0.9520 | 0.9350 | 0.069 | 7.97% | 2021/02/25 | 1399/12/7 |
0.8420 | 0.8410 | 0.93 | 0.8660 | 0.004 | 0.46% | 2021/02/24 | 1399/12/6 |
0.8030 | 0.8030 | 0.8660 | 0.8620 | 0.044 | 5.38% | 2021/02/23 | 1399/12/5 |
0.8140 | 0.7910 | 0.8460 | 0.8180 | 0.004 | 0.49% | 2021/02/22 | 1399/12/4 |
0.8220 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8220 | 0.001 | 0.12% | 2021/02/21 | 1399/12/3 |
0.7410 | 0.7410 | 0.83 | 0.8210 | 0.071 | 9.47% | 2021/02/19 | 1399/12/1 |
0.6920 | 0.6810 | 0.7670 | 0.75 | 0.067 | 9.81% | 2021/02/18 | 1399/11/30 |
0.7350 | 0.6830 | 0.7430 | 0.6830 | 0.057 | 8.35% | 2021/02/17 | 1399/11/29 |
0.6860 | 0.68 | 0.7410 | 0.74 | 0.051 | 7.4% | 2021/02/16 | 1399/11/28 |
0.6280 | 0.6280 | 0.6990 | 0.6890 | 0.051 | 7.99% | 2021/02/15 | 1399/11/27 |
0.6380 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6380 | 0.001 | 0.16% | 2021/02/13 | 1399/11/25 |
0.5750 | 0.57 | 0.6390 | 0.6390 | 0.061 | 10.55% | 2021/02/12 | 1399/11/24 |
0.59 | 0.5620 | 0.5930 | 0.5780 | 0.02 | 3.46% | 2021/02/11 | 1399/11/23 |
0.5690 | 0.5690 | 0.5980 | 0.5980 | 0.026 | 4.55% | 2021/02/10 | 1399/11/22 |
0.5910 | 0.5670 | 0.5940 | 0.5720 | 0.015 | 2.62% | 2021/02/09 | 1399/11/21 |
0.5980 | 0.5820 | 0.6280 | 0.5870 | 0.017 | 2.9% | 2021/02/08 | 1399/11/20 |
0.6040 | 0.6040 | 0.6040 | 0.6040 | 0.001 | 0.17% | 2021/02/06 | 1399/11/18 |
0.5390 | 0.5390 | 0.6170 | 0.6050 | 0.053 | 9.6% | 2021/02/05 | 1399/11/17 |
0.4720 | 0.4680 | 0.5650 | 0.5520 | 0.069 | 14.29% | 2021/02/04 | 1399/11/16 |
0.4540 | 0.0890 | 0.4840 | 0.4830 | 0.031 | 6.86% | 2021/02/03 | 1399/11/15 |
0.4250 | 0.15 | 0.4630 | 0.4520 | 0.026 | 6.1% | 2021/02/02 | 1399/11/14 |
0.4290 | 0.4240 | 0.45 | 0.4260 | 0.002 | 0.47% | 2021/02/01 | 1399/11/13 |
0.38 | 0.38 | 0.4450 | 0.4240 | 0.002 | 0.47% | 2021/01/29 | 1399/11/10 |
مبدل واحدها
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی